表1 2009年1-12月全國機械行業(yè)生產(chǎn)、銷售完成情況
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 比去年同期增長(%) |
機械工業(yè)總值(當(dāng)年價格) | 萬元 | 111836533 | 1074841469 | 16.07 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 萬元 | 110361452 | 1047682594 | 16.11 |
產(chǎn)品銷售率 | (%) | 97.47 |
表2 2009年1-12月全國機床工具行業(yè)生產(chǎn)、銷售完成情況
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 比去年同期增長(%) |
工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價格) | 萬元 | 5833392 | 45517593 | 16.48 |
其中:新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 萬元 | 641294 | 4922998 | 15.15 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 5898816 | 44631201 | 19.17 |
其中:出口交貨值 | 萬元 | 2978675 | -18.17 | |
產(chǎn)品銷售率 | (%) | 98.05 |
表3 2009年1-12月機床工具行業(yè)主要產(chǎn)品全國產(chǎn)量
比去年同期增長(%) | 比去年同期增長(%) | ||||
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 本月 | 累計 |
金屬切削機床 | 臺 | 53746 | 580273 | 43.66 | -13.59 |
其中:數(shù)控金屬切削機床 | 臺 | 14559 | 143904 | 38.09 | -0.46 |
金屬成型機床 | 臺 | 23620 | 218867 | 84.55 | 6.09 |
其中:數(shù)控金屬成型機床 | 臺 | 920 | 9315 | 49.88 | 16.78 |
鑄造機械 | 臺 | 25091 | 203504 | 96.67 | 11.13 |
數(shù)控系統(tǒng)設(shè)備 | 臺 | 8012 | 69248 | 36.97 | -10.86 |
金屬切削工具 | 萬件 | 38252 | 417800 | -25.01 | -1.42 |
表4 2009年1-11月機床工具產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)字
出 口 | 出 口 | 出 口 | 進(jìn) 口 | 進(jìn) 口 | 進(jìn) 口 | |
數(shù)量(臺) | 金額(萬美元) | 同比±(%) | 數(shù)量(臺) | 金額(萬美元) | 同比±(%) | |
機床工具合計 | 369367 | -31.05 | 857254 | -23.71 | ||
其中:金屬加工機床 | 3561868 | 120203.61 | -35.33 | 45585 | 526809.10 | -23.88 |
非金屬加工機床 | 6027470 | 62059.46 | -31.27 | 18196 | 100459.70 | -36.09 |
鑄造機械 | 340 | 16741.05 | -21.08 | |||
工夾具及附件 | 54724.48 | -46.87 | 86847.90 | -17.92 | ||
刀具 | 75445.28 | -5.69 | 87524.38 | -5.82 | ||
磨料磨具 | 28267.02 | -13.93 | 23608.67 | -27.62 |