一、臺灣三鋒SHT-重切削精密車床
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項目 | SHT-59 | SHT-65 | ||||
工作范圍 | ||||||
床面上最大旋徑 | 1500 mm (59") | 1650 mm (65") | ||||
橫送臺上最大旋徑 | 1200 mm (47") | 1350 mm (53") | ||||
凹口上最大旋徑 | 2050 mm (80") | 2200 mm (86") | ||||
凹口工作寬度 | 560 mm (22") | |||||
兩心間距離 | 2000 mm (80") | 3000 mm (120") | 4000 mm (160") | 5000 mm (200") | 6000 mm (240") | 7000 mm (275") |
主軸箱 | ||||||
主軸孔徑 | 153 mm(6") / *230 mm(9"), *310 mm(12") (Opt.) | |||||
主軸鼻端 | A2-15 / *A2-20 (Opt.) | |||||
主軸變換段速 | 12 Changes | |||||
中心針斜度(莫氏) | M.T. No. 6 | |||||
主軸變速范圍 | 4-400 RPM / *3-300 RPM (Opt.) | |||||
進給與車牙 | ||||||
導(dǎo)螺桿直徑 | 57 mm (2-1/4") | |||||
螺距 | 2 T.P.I / *P12mm (Opt.) | |||||
英制螺紋(徑節(jié)螺紋) | 1/4-30 TPI (70 kinds) | |||||
公制螺紋(模數(shù)螺紋) | 1-120 mm (62 kinds) | |||||
徑節(jié)螺紋 | 1-120 D.P. (70 kinds) | |||||
模數(shù)螺紋 | 0.25-30 M.P. (53 kinds) | |||||
縱向進刀量范圍 | 0.085-10.08 mm/rev (0.004-0.40 in/rev) | |||||
橫向進刀量范圍 | 0.042-5.04 mm/rev (0.002-0.20 in/rev) | |||||
滑座 | ||||||
橫送臺移動范圍 | 750 mm | 800 mm | ||||
復(fù)式刀座移動范圍 | 420 mm (16-1/2") | |||||
滑座快速移動速度 | 2000 mm/min (80"/min) | |||||
尾座 | ||||||
心軸直徑 | 155 mm (6.1") | |||||
心軸行程 | 340 mm (13-3/8") | |||||
頂心斜度 | M.T. No.6 | |||||
床體 | 一體成型床身設(shè)計,適合重切削,可依客戶需求設(shè)計制造。 | |||||
床面寬度 | 850 mm (33") | |||||
主馬達 | 25HP / * 30HP (Opt.) | |||||
快速移動馬達 | 1HP | |||||
重量 (約) | 12000 kg | 13600 kg | 15200 kg | 16800 kg | 18400 kg | 20000 kg |
裝箱尺寸 (長x 寬x 高) | <span style="font-size:12.0pt;font-family:"color:#333333;">188"x90"x95"228"x90"x95"268"x90"x95"308"x90"x95"<span style="font-size:12.0pt;font-family:"color:#333333;"> | 348"x90"x95" | 388"x90"x95" |
(二)附件說明
標準附件
中心架 1個
中心頂針 2個
刀架螺絲把手 1 個
工具箱及調(diào)整工具 1組
基礎(chǔ)螺絲及墊塊 1 組
選配附件
三爪夾頭 1個
四爪夾頭 1個
跟刀架 1個
斜度附件 1組
冷卻泵浦 1組
二、臺灣三鋒SFT-重切削精密車床
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項目 | SFT-61 | SFT-73 | ||||
工作范圍 | ||||||
床面上最大旋徑 | 1550 mm (61") | 1850 mm (73") | ||||
橫送臺上最大旋徑 | 1220 mm (48") | 1520 mm (60") | ||||
凹口上最大旋徑 | 2100 mm (82") | 2400 mm (94") | ||||
凹口工作寬度 | 610 mm (24") | |||||
兩心間距離 | 2000 mm (80") | 3000 mm (120") | 4000 mm (160") | 5000 mm (200") | 6000 mm (240") | 7000 mm (275") |
主軸箱 | ||||||
主軸孔徑 | 153 mm(6") / *230 mm(9"), *310 mm(12") (Opt.) | |||||
主軸鼻端 | A2-15 / *A2-20 (Opt.) | |||||
主軸變換段速 | 12 Changes | |||||
中心針斜度(莫氏) | M.T. No. 6 | |||||
主軸變速范圍 | 3-300 RPM / *2-200 RPM (Opt.) | |||||
進給與車牙 | ||||||
導(dǎo)螺桿直徑 | 57 mm (2-1/4") | |||||
螺距 | 2 T.P.I / *P12mm (Opt.) | |||||
英制螺紋(徑節(jié)螺紋) | 1/4-30 TPI (70 kinds) | |||||
公制螺紋(模數(shù)螺紋) | 1-120 mm (62 kinds) | |||||
徑節(jié)螺紋 | 1-120 D.P. (70 kinds) | |||||
模數(shù)螺紋 | 0.25-30 M.P. (53 kinds) | |||||
縱向進刀量范圍 | 0.085-10.08 mm/rev (0.004-0.40 in/rev) | |||||
橫向進刀量范圍 | 0.042-5.04 mm/rev (0.002-0.20 in/rev) | |||||
滑座 | ||||||
橫送臺移動范圍 | 950 mm | 1000 mm | ||||
復(fù)式刀座移動范圍 | 420 mm (16-1/2") | |||||
滑座快速移動速度 | 2000 mm/min (80"/min) | |||||
尾座 | ||||||
心軸直徑 | 180 mm (7") | |||||
心軸行程 | 340 mm (13-3/8") | |||||
頂心斜度 | M.T. No.7 | |||||
床體 | 一體成型床身設(shè)計,適合重切削,可依客戶需求設(shè)計制造。 | |||||
床面寬度 | 1120 mm (44") | |||||
主馬達 | 30HP / * 40HP (Opt.) | |||||
快速移動馬達 | 2HP | |||||
重量 (約) | 14600 kg | 16400 kg | 18200 kg | 20000 kg | 21800 kg | 23600 kg |
裝箱尺寸 (長x 寬x 高) | 190"x95"x100" | 230"x95"x100" | 270"x95"x100" | 310"x95"x100" | 350"x95"x100" | 390"x95"x100" |
聯(lián)系電話:+886-4-24913781
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)附件說明
標準附件
中心架 1個
中心頂針 2個
刀架螺絲把手 1 個
工具箱及調(diào)整工具 1組
基礎(chǔ)螺絲及墊塊 1 組
選配附件
三爪夾頭 1個
四爪夾頭 1個
跟刀架 1個
斜度附件 1組
冷卻泵浦 1組