一、臺(tái)灣瀧澤臥式車(chē)床NEX-108
產(chǎn)品規(guī)格
NEX-108 | 公制 | 英制 |
最大旋徑(mm) | 400 | 15.7 |
最大加工徑(mm) | 320 | 12.6 |
最大加工長(zhǎng)(mm) | 481 | 18.9 |
棒材加工徑(mm) | 52 | 2 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 |
夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" |
主軸個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
刀塔型式 | T10(T12) | T10(T12) |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |
聯(lián)系電話:886-3-464-3166
聯(lián)系電話:159 1097 4236
二、臺(tái)灣瀧澤臥式車(chē)床NEX-108M
產(chǎn)品規(guī)格
NEX-108M | 公制 | 英制 |
最大旋徑(mm) | 480 | 18.9 |
最大加工徑(mm) | 260 | 10.2 |
最大加工長(zhǎng)(mm) | 446.8 | 17.6 |
棒材加工徑(mm) | 52 | 2 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 |
夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" |
主軸個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
刀塔型式 | T12 | T12 |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | Y | Y |
Y軸(Y/N) |
三、臺(tái)灣瀧澤臥式車(chē)床NEX-108MH5
產(chǎn)品規(guī)格
NEX-108MH5 | 公制 | 英制 |
最大旋徑(mm) | 480 | 18.9 |
最大加工徑(mm) | 260 | 10.2 |
最大加工長(zhǎng)(mm) | 446.8 | 17.6 |
棒材加工徑(mm) | 52 | 2 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 |
夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" |
主軸個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
刀塔型式 | T12 | T12 |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | Y | Y |
Y軸(Y/N) |
四、臺(tái)灣瀧澤臥式車(chē)床NEX-108Y
產(chǎn)品規(guī)格
NEX-108Y | 公制 | 英制 |
最大旋徑(mm) | 480 | 18.9 |
最大加工徑(mm) | 260 | 10.2 |
最大加工長(zhǎng)(mm) | 444.5 | 17.5 |
棒材加工徑(mm) | 52 | 2 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 |
夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" |
主軸個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
刀塔型式 | T12 | T12 |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | Y | Y |
Y軸(Y/N) | Y | Y |