一、臺灣瀧澤超大型重切削車床LS-800B
產(chǎn)品規(guī)格
公制 | |||||
LS-800BL10 | LS-800BL15 | LS-800BL20 | LS-800BL30 | ||
最大旋徑(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | |
最大加工徑(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | |
最大加工長(mm) | 1095 | 1595 | 2095 | 3095 | |
棒材加工徑(mm) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000(1500) | 2000(1500) | 2000(1500) | 2000(1500) | |
夾頭尺寸(inch) | 15"(18") | 15"(18") | 15"(18") | 15"(18") | |
主軸個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
刀塔型式 | T10(T12) | T10(T12) | T10(T12) | T10(T12) | |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | |||||
Y軸(Y/N) |
英制 | |||||
LS-800BL10 | LS-800BL15 | LS-800BL20 | LS-800BL30 | ||
最大旋徑(mm) | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | |
最大加工徑(mm) | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | |
最大加工長(mm) | 43 | 62.7 | 82.3 | 121.6 | |
棒材加工徑(mm) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000(1500) | 2000(1500) | 2000(1500) | 2000(1500) | |
夾頭尺寸(inch) | 15"(18") | 15"(18") | 15"(18") | 15"(18") | |
主軸個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
刀塔型式 | T10(T12) | T10(T12) | T10(T12) | T10(T12) | |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | |||||
Y軸(Y/N) |
二、臺灣瀧澤超大型重切削車床LS-800C
產(chǎn)品規(guī)格
公制 | |||||
LS-800CL10 | LS-800CL15 | LS-800CL20 | LS-800CL30 | ||
最大旋徑(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | |
最大加工徑(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | |
最大加工長(mm) | 1050 | 1550 | 1950 | 2950 | |
棒材加工徑(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
夾頭尺寸(inch) | 20" | 20" | 20" | 20" | |
主軸個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
刀塔型式 | T10(T12) | T10(T12) | T10(T12) | T10(T12) | |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | |||||
Y軸(Y/N) |
英制 | |||||
LS-800CL10 | LS-800CL15 | LS-800CL20 | LS-800CL30 | ||
最大旋徑(mm) | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | |
最大加工徑(mm) | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | |
最大加工長(mm) | 41.3 | 60.9 | 76.6 | 115.9 | |
棒材加工徑(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
夾頭尺寸(inch) | 20" | 20" | 20" | 20" | |
主軸個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
刀塔型式 | T10(T12) | T10(T12) | T10(T12) | T10(T1 | |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | |||||
Y軸(Y/N) |
三、臺灣瀧澤超大型重切削車床LS-800MB
產(chǎn)品規(guī)格
公制 | |||||
LALS-800MBL10 | LS-800MBL15 | LS-800MBL20 | LS-800MBL30 | ||
最大旋徑(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | |
最大加工徑(mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | |
最大加工長(mm) | 985 | 1485 | 1985 | 2985 | |
棒材加工徑(mm) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000(1500) | 2000(1500) | 2000(1500) | 2000(1500) | |
夾頭尺寸(inch) | 15"(18") | 15"(18") | 15"(18") | 15"(18") | |
主軸個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
刀塔型式 | T12 | T12 | T12 | T12 | |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | Y | Y | Y | Y | |
Y軸(Y/N) |
英制 | |||||
LALS-800MBL10 | LS-800MBL15 | LS-800MBL20 | LS-800MBL30 | ||
最大旋徑(mm) | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | |
最大加工徑(mm) | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | |
最大加工長(mm) | 38.7 | 58.4 | 78 | 117.3 | |
棒材加工徑(mm) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000(1500) | 2000(1500) | 2000(1500) | 2000(1500) | |
夾頭尺寸(inch) | 15"(18") | 15"(18") | 15"(18") | 15"(18") | |
主軸個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
刀塔型式 | T12 | T12 | T12 | T12 | |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | Y | Y | Y | Y | |
Y軸(Y/N) |
聯(lián)系電話:886-3-464-3166
聯(lián)系電話:159 1097 4236
四、臺灣瀧澤超大型重切削車床LS-800MC
產(chǎn)品規(guī)格
公制 | |||||
LS-800MCL10 | LS-800MCL15 | LS-800MCL20 | LS-800MCL30 | ||
最大旋徑(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | |
最大加工徑(mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | |
最大加工長(mm) | 937 | 1437 | 1937 | 2937 | |
棒材加工徑(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
夾頭尺寸(inch) | 20" | 20" | 20" | 20" | |
主軸個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
刀塔型式 | T12 | T12 | T12 | T12 | |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | Y | Y | Y | Y | |
Y軸(Y/N) |
英制 | |||||
LS-800MCL10 | LS-800MCL15 | LS-800MCL20 | LS-800MCL30 | ||
最大旋徑(mm) | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | |
最大加工徑(mm) | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | |
最大加工長(mm) | 36.8 | 56.5 | 76.1 | 115.4 | |
棒材加工徑(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
夾頭尺寸(inch) | 20" | 20" | 20" | 20" | |
主軸個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
刀塔型式 | T12 | T12 | T12 | T12 | |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | Y | Y | Y | Y | |
Y軸(Y/N) |