一、臺灣麗偉臥式車床LTC系列之LTC-30i系列
產品規(guī)格
項目 | LTC-30i/iL/iXL | |
最大旋徑 | mm (in) | 750(29.5) |
最大加工直徑 | mm (in) | 550(21.6) |
最大加工長度 | mm (in) | 1000/1500/2000(39.3/59/78.7) |
棒材最大徑 | mm (in) | 103(4) |
X 軸行程 | mm (in) | 275+20(10.8+0.78) |
Z 軸行程 | mm (in) | 1050/1550/2050(41.3/61/80.7) |
主軸轉速 | rpm | 35-2500 |
夾頭尺寸 | in | 12 |
項目 | LTC-30iM/iLM/iXLM | |
最大旋徑 | mm (in) | 750(29.5) |
最大加工直徑 | mm (in) | 370(14.5) |
最大加工長度 | mm (in) | 980/1480/1980(38.5/58.2/78) |
棒材最大徑 | mm (in) | 103(4) |
X 軸行程 | mm (in) | 275+15(10.8+0.59) |
Z 軸行程 | mm (in) | 1050/1550/2050(41.3/61/80.7) |
主軸轉速 | rpm | 35-2500 |
夾頭尺寸 | in | 12 |
二、臺灣麗偉臥式車床LTC系列之LTC-35系列
(一)產品特點
主軸高精度、高剛性,主軸馬達動力40HP
機體主架構采45度全斜背式設計
精密套管式主軸
15吋標準夾頭
?115mm標準棒材孔徑
快速位移 15~20m/min
主軸轉速2000轉
動力刀塔VDI 60 & BMT 75
人性化操作接口
高排屑效率
聯(lián)系電話:886-4-25589008
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產品規(guī)格
項目 | LTC-35C/CL/CXL/CXXL/CLV | |
最大旋徑 | mm (in) | 800(31.5) |
最大加工直徑 | mm (in) | 600(23.6) |
最大加工長度 | mm (in) | 1030/1530/2030/3006/4006(40.6/60.2/79.9/118.3/157.7) |
棒材最大徑 | mm (in) | 115(4.5) |
X 軸行程 | mm (in) | 300+20(11.8+0.8) |
Z 軸行程 | mm (in) | 1100/1600/2100/3100/4100 (43/63/82.7/122/161.4) |
主軸轉速 | rpm. | 2000 |
夾頭尺寸 | in | 15 |
項目 | LTC-35M/LM/XLM/XXLM/LVM | |
最大旋徑 | mm (in) | 800(31.5) |
最大加工直徑 | mm (in) | 494(19.4)/520(20.5) BMT75 |
最大加工長度 | mm (in) | 1030/1530/2030/3006/4006(40.6/60.2/79.9/118.3/157.7) |
棒材最大徑 | mm (in) | 115(4.5) |
X 軸行程 | mm (in) | 344+10(13.5+0.39)/290+20(11.4+0.8)BMT75 |
Z 軸行程 | mm (in) | 1100/1600/2100/3100/4100 (43/63/83/122/161) |
主軸轉速 | rpm. | 10~2000 |
夾頭尺寸 | in | 15 |
項目 | LTC-35Y/LY/XLY/XXLY/LVY | |
最大旋徑 | mm (in) | 800(31.5) |
最大加工直徑 | mm (in) | 430(16.9) |
最大加工長度 | mm (in) | 1030/1530/2030/3006/4006(40.6/60.2/79.9/118.3/157.7) |
棒材最大徑 | mm (in) | 115(4.5) |
X 軸行程 | mm (in) | 215+25(8.5+1) |
Z 軸行程 | mm (in) | 1100/1600/2100/3100/4100 (43/63/83/122/161) |
主軸轉速 | rpm. | 10~2000 |
夾頭尺寸 | in | 15 |
三、臺灣麗偉臥式車床LTC系列之LTC-50i系列
(一)產品特點
主軸高精度、高剛性,主軸馬達動力49.6HP
機體主架構采45度全斜背式設計
精密套管式主軸
18吋標準夾頭(OPT 21”/24”/32”)
?117mm標準棒材孔徑
快速位移 7.5~12m/min
主軸轉速1500轉
動力刀塔VDI 60 & BMT 75
人性化操作接口
高排屑效率
(二)產品規(guī)格
項目 | LTC-50i/iL | LTC-50iXL/iXXL | |
最大旋徑 | mm (in) | 850(33.5) | 850(33.5) |
最大加工直徑 | mm (in) | 800(31.5) | 800(31.5) |
最大加工長度 | mm (in) | 1070/2070 (42.1/81.5) | 3070/4070(120.9/160.2) |
棒材最大徑 | mm (in) | 117(4.6) | 117(4.6) |
X軸行程 | mm (in) | 400+25(15.7+1) | 400+25(15.7+1) |
Z軸行程 | mm (in) | 1100/2100(43.3/82.7) | 3100/4100(122.7/161.4) |
主軸轉速 | rpm | 15-1500 | 15-1500 |
夾頭尺寸 | in | 18 | 18 |
項目 | LTC-50iM/iLM/iXLM/iXXLM | LTC-50iY/iLY/iXLY/iXXLY | |
最大旋徑 | mm (in) | 850(33.5) | 850(33.5) |
最大加工直徑 | mm (in) | 800(31.5) BMT75 | 480(18.89) BMT75 |
最大加工長度 | mm (in) | 1006/2006/3006/4006 (39.6/78.9/118.3/157.7) | 1006/2006/3006/4006 (39.6/78.9/118.3/157.7) |
棒材最大徑 | mm (in) | 117(4.6) | 117(4.6) |
X 軸行程 | mm (in) | 430+25(16.9+1.0) BMT 75 | 240+20 (9.44+0.79) BMT75 |
Z 軸行程 | mm (in) | 1100/2100/3100/4100 (43.3/82.7/122.1/161.4) | 1100/2100/3100/4100 (43.3/82.7/122.1/161.4) |
Y 軸行程 | mm (in) | --- | ±100(±3.9) |
主軸轉速 | rpm | 15-1500 | 15-1500 |
夾頭尺寸 | in | 18 | 18 |
四、臺灣麗偉臥式車床LTC系列之LTC-60/65系列
(一)產品特點
主軸高精度、高剛性,主軸馬達動力49.6HP
機體主架構采45度全斜背式設計
精密套管式主軸
18吋標準夾頭
?117mm標準棒材孔徑
快速位移 8~12m/min
主軸轉速1500轉
動力刀塔BMT 75
人性化操作接口
高排屑效率
(二)產品規(guī)格
項目 | LTC-60CXL/CXXL | LTC-60XLM/XXLM | LTC-60XLY/XXLY | |
最大旋徑 | mm (in) | 1020(40.16) | 1020(40.16) | 1020(40.16) |
最大加工直徑 | mm (in) | 810(31.89) | 675(26.57) VDI60 800(31.5) BMT75 | 640(25.19) |
最大加工長度 | mm (in) | 5000/6000 (196.8/236.2) | 5000/6000 (196.8/236.2) | 5000/6000 (196.8/236.2) |
棒材最大徑 | mm (in) | 117(4.6) | 117(4.6) | 117(4.6) |
X 軸行程 | mm (in) | 400+28 (15.7+1.1) | 437+18 (17.2+0.7)VDI60 430+25 (16.9+0.98) BMT75 | 320+10 (12.6+0.39) |
Z 軸行程 | mm (in) | 5000/6000 (196/236) | 5000/6000 (196/236) | 5000/6000 (196/236) |
Y 軸行程 | mm (in) | --- | --- | ±100(±3.9) |
主軸轉速 | rpm | 1500 | 1500 | 1500 |
夾頭尺寸 | in | 21 | 21 | 21 |
聯(lián)系電話:886-4-25589008
聯(lián)系電話:159 1097 4236
項目 | LTC-65C/CL/CXL/CXXL | LTC-65CLV/CXLV | |
最大旋徑 | mm (in) | 1200(47.24) | 1200(47.24) |
最大加工直徑 | mm (in) | 1000(39.37) | 1000(39.37) |
最大加工長度 | mm (in) | 1000/2000/3000/4000 (39.37/78.74/118.11/147.48) | 5000/6000 (196.8/236.2) |
棒材最大徑 | mm (in) | 117(4.6) | 117(4.6) |
X 軸行程 | mm (in) | 500+30 (19.68+1.18) | 500+30 (19.68+1.18) |
Z 軸行程 | mm (in) | 1000/2000/3000/4000 (39.37/78.74/118.11/147.48) | 5000/6000 (196.8/236.2) |
Y 軸行程 | mm (in) | --- | --- |
主軸轉速 | rpm | 1500 | 1500 |
夾頭尺寸 | in | 18 | 18 |