臺灣喬福VMC及SV系列產(chǎn)品概述
喬福VMC及SV系列機器是一種建構(gòu)于硬軌型式,主軸搭配齒輪傳動,結(jié)合速度、剛性與精度于一身的機器。此C形架構(gòu)之機器,結(jié)構(gòu)上利用高級米漢納鑄鐵進行鑄造,內(nèi)部配置了厚實且足量的肋條,讓機器整體擁有絕佳的剛性,可有效消除振動,確保加工優(yōu)異的表面精度及刀具壽命的延長。
配置四個超大硬軌,完整支撐起機器鞍座及工作臺,讓機器于X軸全行程之位置上,均能展現(xiàn)優(yōu)異的精度,而這樣的能力對于特別是加工重型工件來說,更是避免發(fā)生撓曲問題的重要關(guān)鍵,而能確保零件加工的精度。此外,機器所有滑道面及斜楔,其表面都搭配耐磨片使用,而耐磨片也都經(jīng)過精細的鏟花,以達最佳的結(jié)構(gòu)配置。
馬達與齒輪箱于安裝上優(yōu)異的配置,確保沒有偏移發(fā)生,同時也保證了主軸頭可以沿著Z軸穩(wěn)定而平順的運動。這樣的設(shè)計也大大地降低頭部發(fā)生扭轉(zhuǎn)的問題,確保了機器最佳的剛性、長期的精度與重復(fù)性。機器使用大直徑經(jīng)過預(yù)拉之滾珠螺桿,采雙螺帽型式設(shè)計,可消除熱增長的可能,實現(xiàn)機器高精度和高速定位。
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項目\型號 | VMC-850 | VMC-1050 |
工作臺面積 (mm) | 1000 x 500 (39.4" x 19.7") | 1200 x 500 (47.2" x 19.7") |
左右行程 (X 軸) (mm) | 800 (31.5") | 1050 (41.3") |
前后行程 (Y 軸) (mm) | 500 (19.7") | 500 (19.7") |
上下行程 (Z 軸) (mm) | 610 (24") | 610 (24") |
主軸鼻端至工作臺距離 (mm) | 100 ~710 (3.94"~28") | 100 ~710 (3.94"~28") |
主軸中心至滑道面 (mm) | 550 (21.7") | 550 (21.7") |
主軸錐度 | BT-40, CAT-40 / BBT-40, HSK A63 (選配) | BT-40, CAT-40 / BBT-40, HSK A63 (選配) |
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 60~8000 | 60~8000 |
主軸馬達 (kW) | 5.5 / 7.5 P 馬達 (標準) | 5.5 / 7.5 P 馬達 (標準) |
X-Y-Z 快速進給 (m / min) | 30 / 30 / 20 | 30 / 30 / 20 |
切削進給率 (mm / min) | 1~12000 | 1~12000 |
刀具選擇模式 | 雙向任意式,最短距離選刀 | 雙向任意式,最短距離選刀 |
儲刀數(shù) | 斗笠式 24 | 斗笠式 24 |
相鄰刀最大刀具直徑 (mm) | 75 (3") | 75 (3") |
最大刀具直徑 (mm) | 100 (4") | 100 (4") |
最大刀具長度 (mm) | 300 (12") | 300 (12") |
最大刀具重量 (kg) | 10 (22 lb) | 10 (22 lb) |
工作臺荷重 (kg) | 400 (880 lb) | 400 (880 lb) |
機臺重量 (kg) | 5500 (12100 lb) | 6000 (13200 lb) |
機器尺寸 (LxWxH) (mm) | 2350 x 2200 x 2698 (92.5" x 86.6 " x 106.2") | 2920 x 2200 x 2698 (115" x 86.6 " x 106.2") |
X-Y-Z 導(dǎo)螺桿直徑 | ?40, ?40, ?40 | ?40, ?40, ?40 |
切削能力 (S45C) - 銑削 (cc / min) | 120 | 120 |
切削能力 (S45C) - 鉆孔 (mm) | ?30 | ?30 |
切削能力 (S45C) - 攻牙 | M30 x P3.5 | M30 x P3.5 |
(二)產(chǎn)品配件
標準附件
切削冷卻裝置
主軸吹氣裝置
集中潤滑及警告裝置
工具、工具箱和操作手冊
LED工作燈
螺旋式排屑機
底盤沖屑
全密式鈑金
發(fā)那科控制器0iMD
特殊附件
接觸式/非接觸式刀具量測系統(tǒng)
CNC 旋轉(zhuǎn)分度盤
自動交換工作臺
中空刀具
高壓中央出水系統(tǒng) (20 bar/30 bar 或更高壓力 )
甩臂式自動換刀 24/32 刀 (NO.40,HSK)
鏈式切屑輸送機
10,000/12,000 rpm 皮帶式主軸 ( BT / CAT-40)
12,000/15,000 rpm 直結(jié)式主軸 ( BT / CAT-40)
高轉(zhuǎn)速內(nèi)藏式主軸 (15,000 rpm 用于 BBT-40 主軸 ; 18,000 / 24,000 rpm 用于 HSK A63 主軸)
中空冷卻滾珠螺桿
圖像式對話軟件 i(0iMD)
主軸溫升熱變位補償
主軸冷卻
二、臺灣喬福VMC及SV系列之JET-32/40
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項目\型號 | JET-32 | JET-40 |
工作臺面積 (mm) | 1000 x 500 (39.4" x 19.7") | 1200 x 500 (47.2" x 19.7") |
左右行程 (X 軸) (mm) | 820 (32.3") | 1050 (41.3") |
前后行程 (Y 軸) (mm) | 500 (19.7") | 500 (19.7") |
上下行程 (Z 軸) (mm) | 610 (24") | 610 (24") |
主軸鼻端至工作臺距離 (mm) | 150 ~760 (5.9"~29.9") | 150 ~760 (5.9"~29.9") |
主軸中心至滑道面 (mm) | 550 (21.7") | 550 (21.7") |
主軸錐度 | BT-40 / CAT-40 / BBT-40, HSK A63(選配) | BT-40 / CAT-40 / BBT-40, HSK A63(選配) |
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 60~8000 | 60~8000 |
主軸馬達 (kW) | 5.5 / 7.5 P 馬達 (標準) | 5.5 / 7.5 P 馬達 (標準) |
X-Y-Z 快速進給 (m / min) | 40 / 40 / 20 | 40 / 40 / 20 |
切削進給率 (mm / min) | 1~12000 | 1~12000 |
刀具選擇模式 | 雙向任意式,最短距離選刀 | 雙向任意式,最短距離選刀 |
儲刀數(shù) | 斗笠式 24 | 斗笠式 24 |
相鄰刀最大刀具直徑 (mm) | 75 (3") | 75 (3") |
最大刀具直徑 (mm) | 100 (4") | 100 (4") |
最大刀具長度 (mm) | 300 (12") | 300 (12") |
最大刀具重量 (kg) | 10 (22 lb) | 10 (22 lb) |
工作臺荷重 (kg) | 400 (880 lb) | 400 (880 lb) |
機器凈重 (kg) | 5000 (11000 lb) | 6000 (13200 lb) |
機器尺寸 (L x W x H) (mm) | 2600 x 2200 x 2760 (102.4" x 86.6 " x 108.7") | 3200 x 2250 x 3110 (126" x 88.6" x 122.4") |
X-Y-Z 導(dǎo)螺桿直徑 | ?40, ?40, ?40 | ?40, ?40, ?40 |
切削能力 (S45C) - 銑削 (cc / min) | 120 | 120 |
切削能力 (S45C) - 鉆孔 (mm) | ? 30 | ? 30 |
切削能力 (S45C) - 攻牙 | M30 x P3.5 | M30 x P3.5 |
聯(lián)系電話:886-4-2562-4721
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品配件
標準附件
切削冷卻裝置
主軸吹氣裝置
集中潤滑及警告裝置
工具、工具箱和操作手冊
LED工作燈
螺旋式排屑機
底盤沖屑
全密式鈑金
發(fā)那科控制器 0iMD
特殊附件
接觸式/非接觸式刀具量測系統(tǒng)
CNC 旋轉(zhuǎn)分度盤
自動交換工作臺
中空刀具
高壓中央出水系統(tǒng) (20 bar/30 bar 或更高壓力 )
甩臂式自動換刀 24/32 刀 (NO.40,HSK)
鏈式切屑輸送機
皮帶式主軸 (10,000 / 12,000適用于BT / CAT-40 spindle)
直結(jié)式主軸 (12,000/15,000 rpm 適用于BT/CAT-40)
高轉(zhuǎn)速內(nèi)藏式主軸15,000 rpm適用于BBT-40 (15,000/18,000/24,000 rpm 適用于 HSK A63 主軸)
中空冷卻滾珠螺桿
圖像式對話軟件 i(0iMD)
主軸冷卻裝置
工件測量系統(tǒng) (OMP-60)
三、臺灣喬福VMC及SV系列之SV-33/41/33H/41H
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項目\型號 | SV-33 | SV-33H | SV-41 | SV-41H |
工作臺尺寸 (mm) | 1000 x 600 (39.4" x 23.6") | 1000 x 600 (39.4" x 23.6") | 1200 x 600 (47.2" x 23.6" ) | 1200 x 600 (47.2" x 23.6" ) |
左右行程 (X 軸) (mm) | 850 (33.5") | 850 (33.5") | 1050 (41.3") | 1050 (41.3") |
前后行程 (Y 軸) (mm) | 610 (24") | 610 (24") | 610 (24") | 610 (24") |
上下行程 (Z 軸) (mm) | 610 (24" ) | 610 (24" ) | 610 (24" ) | 610 (24" ) |
主軸鼻端至工作臺距離 (mm) | 100 ~710 (3.94"~28" ) | 100 ~710 (3.94"~28" ) | 100 ~710 (3.94"~28" ) | 100 ~710 (3.94"~28" ) |
主軸中心至滑道面 (mm) | 640 (25.2" ) | 640 (25.2" ) | 640 (25.2" ) | 640 (25.2" ) |
主軸軸承直徑 & 主軸錐度 (rpm) - 標準 | 60~10000 (BT/CAT-40) | 60~6000 (BT/CAT-50) | 60~10000 (BT/CAT-40) | 60~6000 (BT/CAT-50) |
主軸軸承直徑 & 主軸錐度 (rpm) - 選配 | 1.皮帶式 12000 (BT/CAT/BBT-40) | 皮帶式 8000 / 10000 (BT/CAT/BBT-50) | 1.皮帶式 12000(BT/CAT/BBT-40) | 皮帶式 8000 / 10000 (BT/CAT/BBT-50) |
主軸馬達 | 9 / 11 P 馬達 | 11 / 15 高低檔 | 9 / 11 P 馬達 | 11 / 15 高低檔 |
主軸馬達 | 1.7.5 / 11 高低檔 (12000 rpm) | 動力大于11 / 15 | 1.7.5 / 11 高低檔 (12000 rpm) | 動力大于11 / 15 |
X-Y-Z 快速進給 (m / min) | 30-30-20 | 30-30-20 | 30-30-20 | 30-30-20 |
切削進給率 (mm / min) | 1~12000 | 1~12000 | 1~12000 | 1~12000 |
刀具選擇模式 | 雙向任意式,最短距離選刀 | 雙向任意式,最短距離選刀 | 雙向任意式,最短距離選刀 | 雙向任意式,最短距離選刀 |
儲刀數(shù) | 斗笠式 24 | 斗笠式 20 | 斗笠式 24 | 斗笠式 20 |
最大刀具直徑 (mm) | 75(3") | 125(5") | 75(3") | 125(5") |
最大刀具長度 (mm) | 320 (12.6") | 400 (15.7") | 320 (12.6") | 400 (15.7") |
最大刀具重量 (kg) | 10 (22 lb) | 15 (33 lb) | 10 (22 lb) | 15 (33 lb) |
工作臺荷重 (kg) | 1200 (2640 lb) | 1200 (2640 lb) | 1200 (2640 lb) | 1200 (2640 lb) |
機器凈重 (kg) | 6500 (14300 lb) | 7000 (15400 lb) | 7000 (15400 lb) | 7500 (16500 lb) |
機器尺寸 (L x W x H) (mm) | 2680 x 3420 x 2888 | 2680 x 3420 x 2978 | 2990 x 3420 x 2888 | 2990 x 3420 x 2978 |
切削能力 (S45C) - 銑削 (cc/min) | 180 | 270 | 180 | 270 |
切削能力 (S45C) - 鉆孔 (mm) | ?40 | ?52 | ?40 | ?52 |
切削能力 (S45C) - 攻牙 | M30 x P3.5 | M42 x P4.5 | M30 x P3.5 | M42 x P4.5 |
(二)產(chǎn)品配件
標準附件
切削冷卻裝置
主軸吹氣裝置
主軸潤滑及警告裝置
工具、工具箱和操作手冊
LED工作燈
螺旋式排屑機
主軸冷卻機裝置
全密式鈑金
發(fā)那科控制器0i-MD
特殊附件
刀具量測系統(tǒng) (Renishaw TS-27R or BULM NT-A2 / NT-A3)
CNC 旋轉(zhuǎn)分度盤
自動交換工作臺
中空刀具
高壓中央出水系統(tǒng) (20bar/30bar 或更高壓力)
甩臂式換刀 24/32 刀 (No.40, No.50, HSK)
鏈式切屑輸送機
皮帶式主軸 (12000 rpm 適用于 BT / CAT/BBT-40)
直結(jié)式主軸 (15000 rpm 適用于 BBT-40)
高轉(zhuǎn)速內(nèi)藏式主軸 (15000/18000/20000 rpm 適用于 HSK A63主軸)
皮帶式主軸 (8000/10000 rpm 適用于 BT/CAT/BBT-50)
中空冷卻滾珠螺桿
圖像式對話軟件 i ( 0iMD )
主軸溫升熱變位補償
工件量測系統(tǒng)(OMP-60)
聯(lián)系電話:886-4-2562-4721
聯(lián)系電話:159 1097 4236
四、臺灣喬福VMC及SV系列之SV-48/48H
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項目 \ 型號 | SV-48 | SV-48H | SV-60 | SV-60H |
工作臺尺寸 (mm) | 1300 x 700 (51.2" x 27.6") | 1300 x 700 (51.2" x 27.6") | 1600 x 700 (63" x 27.6") | 1600 x 700 (63" x 27.6") |
左右行程 (X 軸) (mm) | 1220 (48") | 1220 (48") | 1525 (60") | 1525 (60") |
前后行程 (Y 軸) (mm) | 710 (28") | 710 (28") | 710 (28") | 710 (28") |
上下行程 (Z 軸) (mm) | 630 (24.8" ) | 630 (24.8" ) | 630 (24.8" ) | 630 (24.8" ) |
主軸鼻端至工作臺距離 (mm) | 100 ~730 (3.94"~28.7" ) | 100 ~730 (3.94"~28.7" ) | 100 ~730 (3.94"~28.7" ) | 100 ~730 (3.94"~28.7" ) |
主軸中心至滑道面 (mm) | 740 (29.1" ) | 740 (29.1" ) | 740 (29.1" ) | 740 (29.1" ) |
主軸軸承直徑& 主軸錐度 (rpm) - 標準 | 60~10000 | 60~6000 | 60~10000 | 60~6000 |
主軸軸承直徑& 主軸錐度 (rpm) - 選配 | 1.皮帶式 12000 (BT/CAT/BBT-40) | 皮帶式 8000/10000 | 1.皮帶式 12000 (BT/CAT/BBT-40) | 皮帶式 8000/10000 |
主軸馬達(連續(xù) / 30分) (kW) - 標準 | 7.5 / 11 高低檔 | 11 / 15 高低檔 | 7.5 / 11 高低檔 | 11 / 15 高低檔 |
主軸馬達(連續(xù) / 30分) (kW) - 選配 | 1.7.5/11 高低檔 (12000 rpm) | 動力大于11 / 15搭配高低檔 | 1.7.5/11 高低檔 (12000 rpm) | 動力大于11 / 15搭配高低檔 |
X-Y-Z 快速進給 ( m / min) | 24-24-24 | 24-24-24 | 24-24-24 | 24-24-24 |
切削進給率 (mm / min) | 1~12000 | 1~12000 | 1~12000 | 1~12000 |
刀具選擇模式 | 雙向任意式,最短距離選刀 | 雙向任意式,最短距離選刀 | 雙向任意式,最短距離選刀 | 雙向任意式,最短距離選刀 |
儲刀數(shù) | 斗笠式 24 | 斗笠式 20 | 斗笠式 24 | 斗笠式 20 |
最大刀具直徑 (mm) | 75(3") | 125(5") | 75(3") | 125(5") |
最大刀具長度 (mm) | 320 (12.5") | 400 (15.7") | 320 (12.5") | 400 (15.7") |
最大刀具重量 (kg) | 10 (22 lb) | 15 (33 lb) | 10 (22 lb) | 15 (33 lb) |
工作臺荷重 (kg) | 1500 (3300 lb) | 1500 (3300 lb) | 1800 (3960 lb) | 1500 (3300 lb) |
機器凈重 (kg) | 9500 (20900 lb) | 10000 (22000 lb) | 10300 (22660 lb) | 10800 (23760 lb) |
機器尺寸 (L x W x H) (mm) | 3200 x 3900 x 3090 (126" x 154" x 122" ) | 3200 x 3900 x 3090 (126" x 154" x 122" ) | 3900 x 3900 x 3090 (154" x 154" x 122" ) | 3900 x 3900 x 3090 (154" x 154" x 122" ) |
切削能力 (S45C) - 銑削 (cc/min) | 180 | 270 | 180 | 270 |
切削能力 (S45C) - 鉆孔 (mm) | ?40 | ?52 | ?40 | ?52 |
切削能力 (S45C) - 攻牙 | M30 x P3.5 | M42 x P4.5 | M30 x P3.5 | M42 x P4.5 |
(二)產(chǎn)品配件
標準附件
切削冷卻裝置
主軸吹氣裝置
主軸潤滑及警告裝置
工具、工具箱和操作手冊
LED工作燈
螺旋式排屑機
主軸冷卻機裝置
全密式鈑金
發(fā)那科控制器0i-MD
特殊附件
刀具量測系統(tǒng) (Renishaw TS-27R or BLUM NT-A2 / NT-A3)
CNC 旋轉(zhuǎn)分度盤
自動交換工作臺
中空刀具
高壓中央出水系統(tǒng) (20bar/30bar 或更高壓力)
甩臂式換刀 24/32 刀 (No.40, No.50, HSK)
鏈式切屑輸送機
皮帶式主軸 (12000 rpm 適用于 BT / CAT/BBT-40)
直結(jié)式主軸 (15000 rpm 適用于 BBT-40)
高轉(zhuǎn)速內(nèi)藏式主軸 (15000/18000/20000 rpm 適用于 HSK A63主軸)
皮帶式主軸 (8000/10000 rpm 適用于 BT/CAT/BBT-50)
中空冷卻滾珠螺桿
圖像式對話軟件 i ( 0iMD )
主軸溫升熱變位補償
工件量測系統(tǒng)(OMP-60)