一、臺(tái)灣立仲CNC電腦車床-標(biāo)準(zhǔn)機(jī)CNC-S20
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 / 機(jī)種 | S20 |
床臺(tái)上旋徑 | ?560mm |
最大切削直徑 | ?280mm |
兩頂心距離 | 800mm |
油壓夾頭尺寸 | 200mm(10")/250mm(12") |
主軸 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4200 |
主軸鼻端 | A2-6 |
主軸馬達(dá) | 11/15 kw |
主軸孔徑 | ?75mm |
棒材能力 | ?52mm(選配?62mm) |
刀塔 | |
刀塔型式 | 油壓 |
刀具數(shù)目 | 10 支刀 |
刀具尺寸 | □25 |
最大內(nèi)徑刀 | ?40 |
Z軸 | |
行程 | 730mm |
尾座 | |
心軸直徑 | ?75mm |
心軸行程 | 90 |
心軸錐度 | M.T.# 4 |
C軸(選配) | |
Y 軸(選配) |
二、臺(tái)灣立仲CNC電腦車床-標(biāo)準(zhǔn)機(jī)CNC-S27/S27L
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目/機(jī)種 | CNC-S27 / S27L |
床臺(tái)上旋徑 | ?600 (23.6")mm(in) |
最大切削直徑 | ?450 (17.7")mm(in) |
最大切削長(zhǎng)度 | 600/1100 (22.8"/43.3")mm(in) |
兩頂心距離 | 650 (25.5")mm(in) / 1150 (45.2")mm(in) |
油壓夾頭尺寸 | 250 (10")mm(in) / 300(12")mm(in) |
主軸 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 3500 r.p.m. (2500r.p.m.) |
主軸鼻端 | A2-8 |
主軸馬達(dá) | 15/18.5 kw (20/25 hp) |
主軸孔徑 | ?87(3.4")mm(in) |
主軸棒材能力 | ?75(2.95")mm(in) |
刀塔 | |
刀具數(shù)目 | 10 |
刀柄 | □25 |
X 軸 | |
型式 | 硬軌 |
快速進(jìn)給 | 20m/min |
Z 軸 | |
型式 | 硬軌 |
快速進(jìn)給 | 20m/min |
油壓?jiǎn)卧?/span> | |
容量 | 60 liter |
馬達(dá) | 1.46kw |
冷卻系統(tǒng) | |
容量 | 60 liter |
高壓泵浦 | 3 bar |
尾座 | |
心軸直徑 | ?90mm |
尾座主軸錐度 | M.T. #5 |
聯(lián)系電話:886-4-23350803
聯(lián)系電話:159 1097 4236
三、臺(tái)灣立仲CNC電腦車床-標(biāo)準(zhǔn)機(jī)CNC-S30/S30L/S30LL/S30XL
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目/機(jī)種 | S30/S30L/S30LL/S30XL |
床臺(tái)上旋徑 | ?780mm |
最大切削直徑 | ?500mm |
兩頂心距離 | 700mm/1200mm/1700mm/2200mm |
油壓夾頭尺寸 | 250 mm(10") |
主軸 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 3500 r.p.m. |
主軸鼻端 | A2-8 |
主軸馬達(dá) | 15/18.5 kw |
主軸通孔 | ?87mm |
棒材能力 | ?75mm |
刀塔 | |
刀塔型式 | 伺服 |
刀具數(shù)目 | 10 |
刀具尺寸 | □32 |
行程 | 275+30 |
Z軸 | |
行程 | 850mm/1350mm/1850mm/2350mm |
尾座 | |
心軸直徑 | ?110mm |
心軸行程 | 100 |
心軸錐度 | M.T.# 5 |
冷卻系統(tǒng) | |
水箱容量 | 200 / 250 / 290 |
C軸(選配) | |
Y 軸(選配) |
四、臺(tái)灣立仲CNC電腦車床-標(biāo)準(zhǔn)機(jī)CNC-S33/S33L/S33LL/S33XL
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目/機(jī)種 | S33/S33L/S33LL/S33XL |
床臺(tái)上旋徑 | ?780mm |
最大切削直徑 | ?500mm |
兩頂心距離 | 700mm/1200mm/1700mm/2200mm |
油壓夾頭尺寸 | 300mm(12") |
主軸 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 2500 r.p.m. |
主軸鼻端 | A2-8 |
主軸馬達(dá) | 15/18.5 kw |
主軸通孔 | ?105mm |
棒材能力 | ?91mm |
刀塔 | |
刀塔型式 | 伺服 |
刀具數(shù)目 | 10 |
刀具尺寸 | □32 |
行程 | 275+30 |
Z軸 | |
行程 | 850mm/1350mm/1850mm/2350mm |
尾座 | |
心軸直徑 | ?110mm |
心軸行程 | 100 |
心軸錐度 | M.T.# 5 |
冷卻系統(tǒng) | |
水箱容量 | 200 / 250 / 290 |
C軸(選配) | |
Y 軸(選配) |
聯(lián)系電話:886-4-23350803
聯(lián)系電話:159 1097 4236
五、臺(tái)灣立仲CNC電腦車床-標(biāo)準(zhǔn)機(jī)CNC-S36/S36L/S36LL/S36XL
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目/機(jī)種 | S36/S36L/S36LL/S36XL |
床臺(tái)上旋徑 | ?780mm |
最大切削直徑 | ?500mm |
兩頂心距離 | 700mm/1200mm/1700mm/2200mm |
油壓夾頭尺寸 | 300mm(12") |
主軸 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 1-1000(3段齒輪箱變速) |
主軸鼻端 | A2-11 |
主軸馬達(dá) | 22/26 kw |
主軸通孔 | ?165mm |
棒材能力 | ?117mm |
刀塔 | |
刀塔型式 | 伺服 |
刀具數(shù)目 | 10 |
刀具尺寸 | □32 |
行程 | 275+30 |
Z軸 | |
行程 | 850mm/1350mm/1850mm/2350mm |
尾座 | |
心軸直徑 | ?110mm |
心軸行程 | 100 |
心軸錐度 | M.T.# 5 |
冷卻系統(tǒng) | |
水箱容量 | 200 / 250 / 290 |
C軸(選配) | |
Y 軸(選配) |