一、臺灣金垣興龍門銑床CB系列
(一)產(chǎn)品特性
機(jī)體采用高鋼性銑鐵材料鑄造而成,經(jīng)高溫爐回火,正常化再高周波熱處理,及精密研磨而成,并裝置精密無段變速變頻器控制,使操作上達(dá)到精確快速,使本機(jī)在高切削下堅(jiān)穩(wěn)精密、操作簡便、適應(yīng)小型大型工作物。
主軸頭齒輪箱設(shè)計(jì),均經(jīng)由精密研磨,提供客戶高扭力,重切削高精度之功能。
(二)產(chǎn)品規(guī)格
型號 | 單位 | CB-1500 | CB-2000 | |
X軸行程 | mm | 1500 | 2000 | |
Y軸行程 | mm | 1000 | 1000 | |
Z軸行程(頭部) | mm | 300 | 300 | |
兩柱間距離 | mm | 1000 | 1000 | |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 550 | 550 | |
工作臺尺寸 | mm | 1500x700 | 2000x700 | |
立銑頭馬達(dá) | HP | 10 | 10 | |
機(jī)臺重量 | kgs | 6500 | 8000 | |
占地面積 | 長 | mm | 4800 | 5900 |
寬 | mm | 2150 | 2150 | |
高 | mm | 2250 | 2250 |
聯(lián)系電話:886-49-251-0279
聯(lián)系電話:159 1097 4236
二、臺灣金垣興龍門銑床CH系列
(一)產(chǎn)品特性
1、橫梁受力面積寬闊,切削穩(wěn)定性佳,保持良好精度,橫梁移動之空間提供
大工件物極佳切削環(huán)境。
2、三軸硬軌設(shè)計(jì),提供重切削及高負(fù)重設(shè)計(jì)。
3、機(jī)床機(jī)身皆采用高質(zhì)量鑄鐵鑄造而成,經(jīng)高溫回火正?;幚碛陂L時間
內(nèi)能夠保持最高剛性及穩(wěn)定性,長時間不變形。
(二)產(chǎn)品規(guī)格
型號 | 單位 | CH-2012 | CH-2512 | CH-3012 | CH-4012 | |
X軸行程 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
Y軸行程 | mm | 1200 | ||||
Z軸行程(頭部) | mm | (標(biāo)配) (10HP)300/(15HP)400 或 600(選配) | ||||
雙柱間距離 | mm | 1230 | ||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 900 | ||||
工作臺尺寸 | mm | 2000x800 | 2500x800 | 3000x800 | 4000x800 | |
立銑頭馬達(dá) | HP | 10(標(biāo)配)/15(選配) | ||||
側(cè)銑頭馬達(dá) | HP | 10 | ||||
床臺傳動系統(tǒng) | mm | 快送5/切削3(齒數(shù)比1:15) | ||||
立銑頭左右馬達(dá) | HP | 2 | ||||
橫梁升降馬達(dá) | HP | 2 | ||||
銑削速度進(jìn)給 | mm | 無段微調(diào) | ||||
機(jī)臺重量 | kgs | 11500 | 13500 | 15800 | 18000 | |
占地面積 | 長 | mm | 6180 | 7300 | 8200 | 10500 |
寬 | mm | 3000 | ||||
高 | mm | 2700 |
聯(lián)系電話:886-49-251-0279
聯(lián)系電話:159 1097 4236
型號 | 單位 | CH-2015 | CH-2515 | CH-3015 | |
X軸行程 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | |
Y軸行程 | mm | 1500 | |||
Z軸行程(頭部) | mm | (標(biāo)配)(10HP)300/(15HP)400 或 600(選配) | |||
雙柱間距離 | mm | 1530 | |||
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 1000(標(biāo)配)/1200(選配) | |||
工作臺尺寸 | mm | 2000x1200 | 2500x1200 | 3000x1200 | |
立銑頭馬達(dá) | HP | 10(標(biāo)配)/15(選配) | |||
側(cè)銑頭馬達(dá) | HP | 10 | |||
床臺傳動系統(tǒng) | mm | 快送5 / 切削3 (齒數(shù)比 1:15) | |||
立銑頭左右馬達(dá) | HP | 2 | |||
橫梁升降馬達(dá) | HP | 2 | |||
銑削速度進(jìn)給 | mm | 無段微調(diào) | |||
機(jī)臺重量 | kgs | 14000 | 16000 | 18500 | |
占地面積 | 長 | mm | 6180 | 7300 | 8200 |
寬 | mm | 3300 | |||
高 | mm | 2900 |
型號 | 單位 | CH-4015 | CH-5015 | CH-6015 | |
X軸行程 | mm | 4000 | 5000 | 6000 | |
Y軸行程 | mm | 1500 | |||
Z軸行程(頭部) | mm | (標(biāo)配)(10HP)300/(15HP)400 或 600(選配) | |||
雙柱間距離 | mm | 1530 | |||
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 1000(標(biāo)配)/1200(選配) | |||
工作臺尺寸 | mm | 4000x1200 | 5000x1200 | 6000x1200 | |
立銑頭馬達(dá) | HP | 10(標(biāo)配)/15(選配) | |||
側(cè)銑頭馬達(dá) | HP | 10 | |||
床臺傳動系統(tǒng) | mm | 快送5 / 切削3 (齒數(shù)比 1:15) | |||
立銑頭左右馬達(dá) | HP | 2 | |||
橫梁升降馬達(dá) | HP | 2 | |||
銑削速度進(jìn)給 | mm | 無段微調(diào) | |||
機(jī)臺重量 | kgs | 20500 | 23000 | 26500 | |
占地面積 | 長 | mm | 10500 | 12650 | 14580 |
寬 | mm | 3300 | |||
高 | mm | 2900 |
聯(lián)系電話:886-49-251-0279
聯(lián)系電話:159 1097 4236
型號 | 單位 | CH-2515 | CH-3018 | CH-4018 | CH-5018 | CH-6018 | |
X軸行程 | mm | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Y軸行程 | mm | 1800 | |||||
Z軸行程(頭部) | mm | (標(biāo)配)(10HP)300/(15HP)400 或 600(選配) | |||||
雙柱間距離 | mm | 1830 | |||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 1000(標(biāo)配)/1200(選配) | |||||
工作臺尺寸 | mm | 2500x1400 | 3000x1400 | 4000x1400 | 5000x1400 | 6000x1400 | |
立銑頭馬達(dá) | HP | 10(標(biāo)配)/15(選配) | |||||
側(cè)銑頭馬達(dá) | HP | 10 | |||||
床臺傳動系統(tǒng) | mm | 快送5 / 切削3 (齒數(shù)比 1:15) | |||||
立銑頭左右馬達(dá) | HP | 2 | |||||
橫梁升降馬達(dá) | HP | 2 | |||||
銑削速度進(jìn)給 | mm | 無段微調(diào) | |||||
機(jī)臺重量 | kgs | 18300 | 20000 | 22500 | 25000 | 29000 | |
占地面積 | 長 | mm | 7300 | 8200 | 10500 | 12650 | 14580 |
寬 | mm | 3680 | |||||
高 | mm | 2900 |
聯(lián)系電話:886-49-251-0279
聯(lián)系電話:159 1097 4236