設(shè)備型號(hào) :Neoα-10EXⅡ,
數(shù)控系統(tǒng) :FANUC 0i-TF.
1.供貨范圍及內(nèi)容:
ITEM | PARTS | SPECIFICATION | UNIT | Q'TY |
貨物 The Goods | 數(shù)控立式車削中心 | Neoα-10EXⅡ | Set | 1 |
貨物包括機(jī)器,數(shù)控單元以及標(biāo)準(zhǔn)附件和選配附件。 The Goods consists of the Machine, NC unit, and standard and optional accessories. | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 Standard | NC控制器 NC unit | FANUC 0i-TF | Set | 1 |
刀座 Tool holder | ANH1-200-32 | Set | 1 | |
CHIP COVEYER 排屑機(jī) | O-M Standard O-M標(biāo)準(zhǔn) | Set | 1 | |
24 Tool ATC 24把刀ATC | O-M Standard O-M標(biāo)準(zhǔn) | Set | 1 | |
X軸光柵尺 X-axis scale feedback | 海德漢 Heidenhain | Set | 1 | |
Coolant system 切削液裝置 | O-M Standard O-M標(biāo)準(zhǔn) | Set | 1 | |
選配附件 Optional Accessories | Tool Holder 刀座 | O-M Standard O-M標(biāo)準(zhǔn) | Set | |
Z軸光柵尺 Z-axis scale feedback | 海德漢 Heidenhain | Set | 1 | |
自動(dòng)對(duì)刀儀 Automatic tool chip measuring offset system | O-M Standard O-M標(biāo)準(zhǔn) | Set | 1 | |
主軸中心出水冷卻 Spindle center through coolant | O-M標(biāo)準(zhǔn) O-M Standard | Set | 1 | |
在線測(cè)量 Automatic work measuring compensator | O-M標(biāo)準(zhǔn) O-M Standard | Set | 1 | |
咨詢電話:135 2207 9385
2.型號(hào) Model Number:Neoα-10EXⅡ
工作臺(tái)直徑 | mm | 1,100 |
最大切削直徑 | mm | 1,250 |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1,400 |
最大加工工件高度 | mm | 800 |
滑枕到工作臺(tái)最大距離 | mm | 990 |
最大工件重量 | kg | 3,000 |
最大切削力 | N | 25,000 |
最大扭矩 | N.m | 13,000 |
滑枕頭垂直行程 | mm | 800 |
工作臺(tái)中心往右行程 | mm | 1,135 |
工作臺(tái)中心往左行程 | mm | 475 |
滑枕切面尺寸 | mm | Square 180×180 |
滑枕可能通過(guò)最小內(nèi)徑 | mm | 270 |
可安裝刀具尺寸 | mm | 32×32 |
最大刀具凸出:車削內(nèi)徑和外徑 | mm | 175 |
刀庫(kù)容量 | piece | 24 |
刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 410 |
車削刀具最大重量 | kg/piece | 50 |
銑削刀具最大重量 | kg/piece | 25 |
X軸快速進(jìn)給 | mm/min | 15,000 |
Z軸快速進(jìn)給 | mm/min | 12,000 |
每轉(zhuǎn)進(jìn)給量(無(wú)級(jí)調(diào)速) | mm/rev | 0.01~500 |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速(兩極) | min-1 | 2.00~420 |
銑削主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 25~2500 |
銑削主軸電機(jī) | kW | 18.5/15 |
銑削主軸最大扭矩 | N.m | 330 |
主軸電機(jī)30分鐘/連續(xù) | kW | 37/30 |
C 軸分度速度 | min-1 | 3 |
C軸最小分度單位 | deg | 0.001 |
C軸進(jìn)給量范圍 | deg/min | 0~800 |
X&Z軸驅(qū)動(dòng)電機(jī)
| kW | FANUC AC servo motor, one each for X-axis 3.0 & Z-axis 4.5 |
輔助電機(jī) | kW | 3.0 |
機(jī)床總體高度 | mm | 4,020 |
占地面積 | mm | 3,975×3,955 |
機(jī)床重量 | kg | 13,000 |
3.附件(Accessories)
1 | 主機(jī)及標(biāo)準(zhǔn)附件 | Quantity
|
1.1 | 工作臺(tái)直徑φ1,100mm,手動(dòng)4爪 | 1 set |
1.2 | 切屑護(hù)罩 | 1 set |
1.3 | 標(biāo)準(zhǔn)刀柄一把(ANH1-200-32) | 1 set |
1.4 | 拆刀扳手 | 1 set |
1.5 | 基礎(chǔ)安裝用零件 | 1 set |
1.6 | 導(dǎo)軌潤(rùn)滑油自動(dòng)供油裝置 | 1 set |
1.7 | 控制系統(tǒng) | 1 set |
1.8 | 10.4英寸彩色顯示器和手動(dòng)操作面板
| 1 set |
1.9 | 中文顯示 | 1 1 set |
1.10 | VAC37/30KW主軸電機(jī) | 1 set |
1.11 | 潤(rùn)滑油冷卻系統(tǒng) | 1 set |
1.12 | 橫梁防護(hù)罩 | 1 set |
1.13 | 冷卻系統(tǒng) | 1 set |
1.14 | 三色指示燈 | 1 set |
1.15 | X軸光柵尺 | 1 set |
1.16 | 24把刀ATC | 1 set |
2 | 選配附件 | |
2.1 | 刀座 | sets |
2.2 | Z軸光柵尺 | 1 set |
2.3 | 主軸中心出水冷卻 | 1 set |
2.4 | 操作面板USB 1個(gè) | 1 set
|
2.5 | 自動(dòng)對(duì)刀儀 | 1 set |
2.6 | 在線測(cè)量 | 1 set |