一、光學曲線磨削中心 pm 710
部 件 | 項 目 | 詳 細 規(guī) 格 |
投影系統(tǒng) | 視野 | 300 x 200 mm |
放大倍率 | 10x 20x 50x | |
透視照明系統(tǒng) | 鹵素, 冷光源 | 12 V, 100 W |
冷卻離心機 | 箱體容量 | 700 L |
磨頭旋轉(zhuǎn)能力 | 旋轉(zhuǎn)軸 | Z ±30° |
手動/CNC控制 | α -15° | |
磨削行程 | 行程長度 無級調(diào)控 | W2 0-100 mm |
行程速度 無級調(diào)控 | 0-150 strokes/min. | |
磨削主軸 | 主軸電機 | 1.5-2.2 kW |
主軸轉(zhuǎn)速 | 最大 15'000 rpm | |
砂輪直徑 | 最大 200 mm, 最小 40 mm | |
工作行程范圍 | 表面寬度 | X 200 mm |
表面深度 | Y 90 mm | |
砂輪轉(zhuǎn)換裝置 | 砂輪數(shù)量 | 4 (Φ 200 mm) |
轉(zhuǎn)換時間(包括定位時間) | 120 s. | |
辨析率 | CNC工作軸 | 0.0001 mm |
CNC輔助軸 | 0.001 mm | |
旋轉(zhuǎn)軸 | 0.001° | |
加工臺面 | 臺面大小 | 650 x 380 mm |
高度調(diào)整 | W1 80 mm | |
X軸工作行程范圍 | U1 100 mm | |
Y軸工作行程范圍 | V1 50 mm | |
不同加工工件的工作行程: | ||
平面加工 | 最大磨削高度 | 95 mm |
最大工件高度 | 270 mm | |
圓周加工 | 最大工件直徑 | 300 mm |
機器體積 | W x D x H (cm) | 210 x 200 x 200 |
重量 | 4000 kg |
二、光學曲線磨床 FSM 150
部 件 | 項 目 | 詳 細 規(guī) 格 |
投影系統(tǒng) | 視野 | 300 x 200 mm |
放大倍率 | 10x, 20x, 50x | |
透視照明系統(tǒng) | 鹵素, 冷光源 | 12 V, 100 W |
冷卻離心機 | 箱體容量 | 80 L |
磨頭旋轉(zhuǎn)能力 | CNC控制旋轉(zhuǎn)軸,水平 | Z ±30° |
傾斜角度 | α -15° | |
磨削行程 | 行程長度 無級調(diào)控 | W2 0-78 mm |
行程速度 無級調(diào)控 | 0-280 strokes/min. | |
磨削主軸 | 主軸電機 | 1 hp;(可選:1.5 hp) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 最大 4'000 rpm | |
砂輪直徑 | 最大 150 mm | |
鉆孔直徑 | 46 H6 | |
工作行程范圍 | 表面寬度,數(shù)控軸 | X 120 mm |
表面深度,數(shù)控軸 | Y 50 mm | |
辨析率 | 直線軸 | 0.0001 mm |
旋轉(zhuǎn)軸 | 0.001° | |
加工臺面 | 臺面大小 | 500 x 290 mm |
高度調(diào)整 | W1 80 mm | |
X軸工作行程范圍 | U1 95 mm | |
Y軸工作行程范圍 | V1 50 mm | |
不同加工工件的工作行程: | ||
平面加工 | 最大磨削高度 | 70 mm |
最大工件高度 | 160 mm | |
圓周加工 | 最大工件直徑 | 200 mm |
機器體積 | W x D x H (cm) | 180 x 170 x 190 |
重量 | 2500 kg |
三、緩進給光學曲線磨削中心FSM TFc
部 件 | 項 目 | 詳 細 規(guī) 格 |
投影系統(tǒng) | 視野 | 500 x 250 mm |
放大倍率 | 10x, 20x, 50x | |
透視照明系統(tǒng) | 冷光源 | 12 V, 100 W |
磨頭旋轉(zhuǎn)能力 | CNC控制旋轉(zhuǎn)軸,水平 | Z ±30° |
傾斜角度 | α -15° | |
磨削行程 | 行程長度 無級調(diào)控 | W2 0-78 mm |
磨削主軸 | 主軸電機 | 2.5 kW |
主軸轉(zhuǎn)速 | 1'500 - 6'000 rpm | |
砂輪直徑 | 最大 300 mm | |
鉆孔直徑 | 46 H6 | |
工作行程范圍 | 表面寬度,數(shù)控軸 | X 120 mm |
表面深度,數(shù)控軸 | Y 50 mm | |
辨析率 | 直線軸 | 0.0001 mm |
旋轉(zhuǎn)軸 | 0.001° | |
加工臺面 | 臺面大小 | 500 x 290 mm |
高度調(diào)整 | W1 70 mm | |
X軸工作行程范圍 | U1 95 mm | |
Y軸工作行程范圍 | V1 40 mm | |
不同加工工件的工作行程: | ||
平面加工 | 最大磨削高度 | 20 mm |
圓周加工 | 最大工件直徑 | 200 mm |
咨詢電話:135 2207 9385
四、光學曲線磨床PFS 02
部 件 | 項 目 | 詳 細 規(guī) 格 |
投影屏幕 | Φ500 x 250 mm | |
放大倍率 | 10x, 20x, 50x | |
磨削行程 | 行程距離 無級調(diào)控 | 10 - 80 mm |
行程速度 無級調(diào)控 | 0 - 150 strokes/min. | |
砂輪 | 最大直徑 | 175 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 無級調(diào)速 | 500 to 5'000 rpm |
磨頭傾斜轉(zhuǎn)動范圍 | C軸 水平 | ±12° |
B2軸 側(cè)平面 | ±4° | |
A2軸 垂直 | -2° to +10° | |
磨頭行程 | X軸方向 | 70 mm |
Y軸方向 | 100 mm | |
工件行程 | U軸 | 100 mm |
V軸 | 70 mm | |
Z2軸 高度調(diào)節(jié) | 100 mm | |
正弦夾具工作臺 | 夾具臺面大小 | 120 x 180 mm |
正弦變化范圍 | 0° to 25° | |
水平旋轉(zhuǎn)范圍 | ±30° | |
電源要求 | 約 3 kVA | |
重量 | 約 1100 kg |
五、光學曲線磨床PFS 30
部 件 | 項 目 | 詳 細 規(guī) 格 |
磨頭行程 | X軸方向 | 140 mm |
Y軸方向 | 80 mm | |
磨頭傾斜轉(zhuǎn)動范圍 | C軸 | ±15° |
B軸 | ±9° | |
A軸 | -2° to +10° | |
磨削主軸電機 | 1.6 kW | |
磨削行程 | 行程距離 無級調(diào)控 | 15 - 105 mm |
行程速度 無級調(diào)控 | 5 - 360 strokes/min. | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 無級調(diào)速 | 600 to 12'000 rpm |
砂輪 | 直徑 | 30 - 175 mm |
工件行程 | U軸 | 160 mm |
V軸 | 160 mm | |
Z軸 | 90 mm (NC) | |
投影屏幕 | 440 x 320 mm | |
放大倍率 | 10 : 1, 20 : 1, 50 : 1 | |
正弦夾具工作臺 | 夾具臺面大小 | 150 x 230 mm |
正弦變化范圍 | 0° to 30° | |
電源要求 | 最大 | 約 6 kVA |
重量 | 約 2900 kg | |
機器體積 | 寬度 | 2715 mm |
高度 | 1740 mm | |
深度 | 1800 mm |
六、光學砂輪修正機DPA 200
部 件 | 項 目 | 詳 細 規(guī) 格 |
輪廓投影系統(tǒng) | 顯示屏型號 | MA 230 P |
顯示屏直徑 | 110 mm | |
放大倍數(shù) | 30x, 50x* | |
透視照明系統(tǒng) | 鹵素燈 | 6 V, 20 W, G4 |
磨削頭單元 | 修正磨削砂輪 | 最大 Φ200 mm |
驅(qū)動電機 | 0.12 kW | |
可調(diào)R.P.M. | 0 - 2050 | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 190° | |
行程范圍 | 0 - 25 mm | |
工作頭主軸單元 | 磨削砂輪 | 最大 Φ200 mm |
可調(diào)R.P.M. | 0 - 2300 | |
驅(qū)動電機 | 0.25 kW | |
主軸端 | 參照規(guī)定 | |
坐標工作臺 | 由投影系統(tǒng)的光學零點對砂輪作精確定位 | |
工作范圍 | 最大砂輪直徑 | Φ200 mm |
最小砂輪直徑 | Φ40 mm | |
(Φ<75 mm時需設(shè)定2次) | 約 6 kVA | |
機器體積 | W x D x H (cm) | 125 x 105 x 185 |
重量 | 620 kg | |
電器接口 | 接口功率 | 2 kW |
電壓 | 3 x 400 V AC | |
頻率 | 50 CY | |
主熔斷器 | 3 x 3 A | |
廢屑過濾裝置 | 型號 | KK 5 S |
空氣排量 | 600 m3/h | |
液壓單元 | 型號 | Micro Fluid AK |
容積 | 3 L |