臺(tái)灣巨基單主軸雙刀塔車(chē)銑復(fù)合機(jī)UZ-2000T2MW / UZ-2000T2W
一、產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目/機(jī)型 | UZ-2000T2MW | UZ-2000T2W | ||||||
控制器型式 | FANUC 0i-T | |||||||
加工范圍 | ||||||||
最大床面旋徑 | mm | 660 | 660 | |||||
最大鞍面旋徑 | mm | 620 | 620 | |||||
最大加工直徑 | mm | 320 | 320 | |||||
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 790 | 790 | |||||
軌道型式 | 線軌+硬軌 | |||||||
主軸 | ||||||||
主軸鼻端 | ASA | A2-5 | A2-8 | A2-11 | A2-5 | A2-8 | A2-11 | |
夾頭尺寸 | inch | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 | 15 | |
棒材通孔徑 | mm | 52 | 78 | 105 | 52 | 78 | 105 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000(內(nèi)藏) | 3500(皮帶) | 2500(皮帶) | 5000(內(nèi)藏) | 3500(皮帶) | 2500(皮帶) | |
主軸馬達(dá)功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 11/15 (15/18.5) | 11/15(15/18.5) | |||||
尾座 | ||||||||
尾座行程 | mm | 770 | 770 | |||||
頂心行程 | mm | 120 | 120 | |||||
頂心直徑 | mm | 85 | 85 | |||||
頂心錐度 | MT# | 5 | 5 | |||||
行程 | ||||||||
X1/X2 軸行程 | mm | 210 | 210 | |||||
Z1/Z2軸行程 | mm | 840 | 840 | |||||
Y軸行程 | mm | - | - | |||||
快速進(jìn)給 | ||||||||
X1/X2 軸快速進(jìn)給 | m/min | 20 | 24 | |||||
Z1/Z2軸快速進(jìn)給 | m/min | 36 | 40 | |||||
Y軸快速進(jìn)給 | m/min | - | - | |||||
刀塔 | ||||||||
刀具型式 | BMT-40 | BMT-40 | ||||||
刀塔傳動(dòng)型式 | 伺服 | 伺服 | ||||||
刀具數(shù) | station | 16+16 | 16+16 | |||||
車(chē)刀尺寸 | mm | 20 | 20 | |||||
搪刀尺寸 | mm | 32 | 32 | |||||
動(dòng)力刀具轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | - | |||||
動(dòng)力刀具軸馬達(dá)功率 | kW | 3.7/5.5 | - | |||||
占地面積 | ||||||||
機(jī)器尺寸 L x W x H | m | 5.1 x 2.4 x 2.4 | 5.1 x 2.4 x 2.4 | |||||
凈重 | kg | 10500 | 10500 |
二、產(chǎn)品附件
NO. | 標(biāo)準(zhǔn)配備 | NO. | 選用配備 |
1 | FANUC 0i-T 控制器 | 1 | 下料+成品輸送帶 |
2 | RJ-45 端口 | 2 | 15" LCD 液晶屏幕 |
3 | 剛性攻牙 | 3 | 筒夾頭 |
4 | 電氣箱熱交換器 | 4 | 刀具設(shè)定器 |
5 | 10.4" LCD 液晶屏幕 | 5 | 送料機(jī)界面(7 or 24 pins) |
6 | 4-bar冷卻液系統(tǒng) | 6 | 送料機(jī) |
7 | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 7 | 油霧回收機(jī) |
8 | 三色工作指示燈 | 8 | 油水分離機(jī) |
9 | 電氣箱空調(diào) | ||
10 | 變壓器 | ||
11 | CE 規(guī)格 | ||
12 | 機(jī)械手接口 | ||
13 | 機(jī)械手系統(tǒng) | ||
14 | 自動(dòng)門(mén) | ||
15 | 軸向動(dòng)力刀具座 | ||
16 | 徑向動(dòng)力刀具座 | ||
17 | 光學(xué)尺 |
咨詢電話:159 1097 4236