臺灣永峻昌生產(chǎn)最經(jīng)濟(jì)與高效率優(yōu)良的機(jī)械,堅持穩(wěn)重鋼強(qiáng)的機(jī)械結(jié)構(gòu),展現(xiàn)重切削的穩(wěn)定性。精密度高、多功能、操作簡便、高效率。
一、臺灣永峻昌專用機(jī)型之動柱式切削中心機(jī)系列EMD-5000-6000
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | EMD-5000 | EMD-6000 |
加工范圍 | 最小直徑?240mm | |
最大直徑?480mm | ||
最大長度5000mm | ||
Max tapping M60mm,P=4.0 | ||
四軌寬度 | 1580mm | |
兩心間距離 | 5370mm | 6370mm |
X軸行程 | 5100mm | 6100mm |
Y軸行程 | 550mm | |
(A Axis as center:+170-380mm) | ||
Z軸行程 | 500mm | |
(A Axis as center:+170-670mm) | ||
立式頭部 | ||
主軸鼻端 | BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10-3000rpm(2-step Hyd. Motor) | |
主軸中心到立柱距離 | 650mm | |
主軸馬達(dá) | αiI 22/6000(22/26KW) | |
C軸 | ||
C軸鼻端 | A2-11,dia. ?70mm | |
C軸轉(zhuǎn)速 | 4000/mm | |
伺服馬達(dá) | αiF 30/3000(7.0KW) | |
X/Y/Z軸滾珠導(dǎo)螺桿 | X: ?63mm P=20mm | |
Y: ?50mm P=12mm | ||
Z: ?50mm P=12mm | ||
X/Y/Z軸轉(zhuǎn)速 | 快速進(jìn)給10000mm/min | |
切削速率1-5000mm/min | ||
X/Y/Z軸伺服馬達(dá) | X: αiF 40/3000(9.0KW) with fan | |
Y: αiF 30/3000(7.0KW) | ||
Z: αiF 22/3000(4.0KW) with brake | ||
油壓尾座心軸行程 | ?165mm MT6# | |
三點(diǎn)軸承式中心架(單點(diǎn)油壓) | Capacity: ?200mm-?550mm | |
機(jī)臺尺寸(L*W*H) | 9950*4500*3670(mm) | 10950*4500*3670(mm) |
機(jī)臺凈重 | 26500kgs | 28600kgs |
咨詢電話:159 1097 4236
二、臺灣永峻昌專用機(jī)型之平臺式CNC端面鉆孔攻牙專用機(jī)EDT系列EDT-2000-3000-4000-5000-6000
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | EDT-2000 | EDT-3000 | EDT-4000 | EDT-5000 | EDT-6000 |
作業(yè)能力 | ||||||
最大工件長度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
最大工件外徑 | mm | ?400mm | ?600mm | ||||
最大攻牙尺寸 | mm | M30*P3.0 / M60*P4.0(opt.) | ||||
最大攻牙深度 | mm | 100mm | ||||
床面旋徑 | mm | 800mm | 1000mm | ||||
床面寬度(方軌) | mm | 560 | ||||
C軸 | ||||||
中心高度 | mm | 410mm | 510mm | ||||
主軸鼻端,通孔徑 | mm | A2-8, ?70mm / A2-11, ?70mm | ||||
C軸轉(zhuǎn)速 | Rpm | 4000/min 減速比1:180 | ||||
伺服馬達(dá) | kw | Βis 30(3.0KW) / αiF 22 (4.0KW) | ||||
刀具主軸頭 | ||||||
主軸鼻端 | BT40# / BT50# | |||||
主軸轉(zhuǎn)速(2段) | rpm | 5-400, 401-3000 | ||||
主軸馬達(dá) | kw | ΒiI 12(11/15KW) / αiIP 22 (11/15KW) | ||||
油壓式尾座心軸 | ?80mm-MT5# | |||||
X/Z軸 | ||||||
X軸滾珠導(dǎo)螺桿 | ?40mm P=10mm C5級 | |||||
Z軸滾珠導(dǎo)螺桿 | ?50mm P=10mm C5級 | |||||
X軸伺服馬達(dá) | kw | Βis 12(1.8KW) / αiF 22 (4.0KW) | ||||
Z軸伺服馬達(dá) | kw | Βis 30(3.0KW) / αiF 40 (9.0KW) with fan | ||||
電腦控制器 | FANUC 0i-T |
咨詢電話:159 1097 4236