一、臺灣奕達(dá)高效多功能復(fù)合加工中心機(jī)MT-540
1、臺灣奕達(dá)高效多功能復(fù)合加工中心機(jī)MT-540產(chǎn)品特點(diǎn)
1)床座形式:前斜45°后階梯式設(shè)計(jì)
2)Y軸立柱采90°成正交主柱設(shè)計(jì)
3)X、Y、Z軸采高剛性滾柱線性滑軌設(shè)計(jì)
4)B軸采±110° 旋轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)
5)可搭配多功能旋轉(zhuǎn)尾座,可0°、90°、180°依加工性質(zhì)不同而變換角度
6)可搭配副主軸功能
7)可搭配自動化模塊及裝載功能
8)刀臂式刀庫:36支刀(標(biāo))、72支刀(選)
2、臺灣奕達(dá)高效多功能復(fù)合加工中心機(jī)MT-540產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | MT-540 | |
加工范圍 | |||
夾頭尺寸 | in. | 8" | |
最大旋徑 | mm(in.) | ?540(?21.3") | |
最大加工直徑 | mm(in.) | ?350(?13.8") | |
最大加工長度 | mm(in.) | 700(27.56") | |
床身角度 | 度 | 0 | |
正主軸 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 4900 | |
主軸鼻端 | - | A2-6 | |
主軸通孔直徑 | mm(in.) | 標(biāo)準(zhǔn):?62(?2.4") / 選配:?79(?3.1") | |
拉桿通孔直徑 | mm(in.) | 標(biāo)準(zhǔn):?52(?2.05") / 選配:?66(?2.6") | |
主軸馬達(dá) | KW(HP) | 22(29.5) | |
銑削主軸 | |||
刀柄類型(銑削/車削) | - | KM63UT | |
銑削主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | |
銑削主軸最大扭矩 | Nm | 160 | |
銑削主軸馬達(dá) | KW(HP) | 29.3(39.3) | |
最小分度單位 | 度 | 360/15’分割 | |
B軸 | |||
旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±110/ 0.001 | |
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 16.7 | |
重覆定位精度 | sec | ±3 | |
C軸 | |||
旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | 360/ 0.001 | |
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 120 | |
行程 | |||
X軸 | 行程 | mm(in.) | 660(26.0") |
快速進(jìn)給率 | m/min | 36 | |
Z軸 | 行程 | mm(in.) | 760(29.9") |
快速進(jìn)給率 | m/min | 36 | |
Y軸 | 行程 | mm(in.) | 200(7.87") |
快速進(jìn)給率 | m/min | 36 | |
W軸 | 行程 | mm(in.) | 745(29.3") |
快速進(jìn)給率 | m/min | 30 | |
尾座 | |||
角度旋轉(zhuǎn)尾座(選配) | - | 0度90度180度 | |
頂針錐度 | MT | 標(biāo)準(zhǔn):No.4 / 選配:No.5 | |
尾座行程 | mm(in.) | 745(2933") | |
刀庫 | |||
刀具儲存容量 | - | 標(biāo)準(zhǔn):36/ 選配:72 | |
機(jī)器尺寸 | |||
長度 | mm(inch) | 4700(185") | |
寬度 | mm(inch) | 2800(110.2") | |
高度 | mm(inch) | 2700(106.3") | |
控制器系統(tǒng)規(guī)格 | |||
型式 | FANUC 31i / SIEMENS 840D |
咨詢電話:159 1097 4236
二、臺灣奕達(dá)多軸復(fù)合彈性加工中心機(jī)MT-900
臺灣奕達(dá)多軸復(fù)合彈性加工中心機(jī)MT-900產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | MT-900 | |
加工能力 Capacity | 最大旋徑/Swing over bed | mm | ?500 |
最大加工直徑/Max. machining dia. | mm | ?300 | |
最大加工長度/Max. machining length | mm | 922 | |
行程 Travels | X-軸/X-axis | mm | 420 |
Y-軸/Y-axis | mm | ±150 | |
Z-軸/Z-axis | mm | 900 | |
B-軸/B-axis | ? | ±150 | |
C1-軸/C1-axis | ? | 360 (S1=3,000rpm) | |
C2-軸/C2-axis | ? | 360 (S2=3,000rpm) | |
W-軸/W-axis | mm | 968 | |
A-軸/A-axis | ? | 360 (1°) | |
正/副主軸 Main/Sub-Spindle | 主軸轉(zhuǎn)速/Spindle speeds | rpm | 3,000 |
主軸鼻端/Spindle nose | A2-5 | ||
主軸孔徑/Spindle bore dia. | mm | ?56 | |
主軸軸承孔徑/Front bearing inner dia. (mm) | mm | ?80 | |
拉桿孔徑/Draw Bar Dia. | mm | ?45 | |
油壓夾頭/Chuck diameter | mm | 6" | |
銑削主軸 Milling Spindle | 刀具型式/Tool shank | BBT-30 | |
主軸轉(zhuǎn)速/Spindle speeds | rpm | 24,000 | |
主軸孔徑/Spindle bore dia. | mm | ?56 | |
驅(qū)動馬達(dá)/Driven motor | IM90-L100-4P-DI | ||
A軸最小分度/A-axis index | ? | 0.001 | |
B 軸 B-axis | 旋轉(zhuǎn)角度/Rotary angle | ? | ±105 |
最小分度/Index | Arcmin | 1 | |
最高轉(zhuǎn)速/Max. speed | rpm | 4,000 | |
重復(fù)精度/Repeatability accuracy | Arcmin | ±0.1 | |
最大扭力/Max. torque | Nm | 1,080 | |
C軸 C-axis | 旋轉(zhuǎn)角度/Rotary angle | ? | 360 |
最小分度/Index | ? | 0 | |
最高轉(zhuǎn)速/Max. speed | rpm | 3,000 | |
最大扭力/Max. torque | Nm | 49 | |
刀庫 Tool magazine | 刀具數(shù)量/Tool capacity | pcs | 24 |
最大刀徑/Max. tool diameter | mm | Φ80 | |
最大刀長/Max. tool length | mm | 150 | |
最大刀重/Max. tool weight | kgs | 3 | |
換刀時(shí)間(刀對刀)/Tool change time(T-T) | sec | 4.8 | |
左/右刀塔 Turret (Left/Right) | 刀塔型式/Type | 伺服/Servo | |
刀數(shù)/Tool capacity | pcs | 11 | |
車刀尺寸/Square tool shank | mm | 20x20 | |
搪刀尺寸/Boring bar shank | mm | Φ32 | |
馬達(dá) Motor | 正、副主軸/Main & Sub-spindle | kw | 7*2 |
銑削主軸/Milling Spindle | kw | 10 | |
B-軸/B-axis | kw | 1 | |
X-軸/X-axis | kw | 1 | |
Y-軸/Y-axis | kw | 1 | |
Z-軸/Z-axis | kw | 1 | |
W-軸/W-axis | kw | 1 | |
刀庫/Tool magazine | kw | 1 | |
左、右刀塔/ Turret(Left/Right) | kw | 0.75*2 | |
油壓泵浦/Hydraulic oil pump | kw | 0.75 | |
冷卻泵浦/Coolant pump | kw | 0.85 | |
精度Accuracy | 定位精度/Positioning | mm | ± |
重復(fù)精度/Repeatability | mm | ± | |
電源 Power | 線電源容量/Requirement | KVA | 30 |
機(jī)器尺寸 Machine size | 高/Height | cm | 229 |
長 x 寬 / L x W | cm | 336x228 | |
包裝尺寸/Packing size | cm | 394x230x254 | |
凈重/Net weight | kg | 5,000 | |
毛重/Gross weight | kg | 5,000 |
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣奕達(dá)多軸車銑復(fù)合機(jī)系列之多軸復(fù)合彈性加工中心機(jī)MT-900
臺灣奕達(dá)多軸車銑復(fù)合機(jī)系列之高效多功能復(fù)合加工中心機(jī)MT-540