型號 | 工作臺回轉(zhuǎn)直徑 | 兩頂針間距 |
---|---|---|
GPS-30・40 | Φ300mm | 400mm |
GPS-30・60 | Φ300mm | 600mm |
GPS-30・100 | Φ300mm | 1,000mm |
GPS-30・150 | Φ300mm | 1,500mm |
GPS-30・200 | Φ300mm | 2,000mm |
GPS-40・40 | Φ410mm | 370mm |
GPS-40・60 | Φ410mm | 570mm |
GPS-40・100 | Φ410mm | 970mm |
GPS-40・150 | Φ410mm | 1,470mm |
GPS-40・200 | Φ410mm | 1,970mm |
砂輪尺寸 (外徑×厚度×孔徑) | Φ405x50xΦ152.4mm | |
---|---|---|
砂輪線速度 | 2000m/min. | |
最大磨削直徑 | GPS-30 系列 | Φ300mm |
GPS-40 系列 | Φ410mm | |
最大工件重量 (兩頂針作業(yè)時(shí)) | 150kg |
主要特殊規(guī)格 |
・ 機(jī)體外殼 ・ 砂輪護(hù)蓋規(guī)格變更 Φ510x75mm ・ 砂輪線速度規(guī)格變更 2700m/min. ・ 兩端面修正用金剛石刀刀架 ・ 內(nèi)圓磨削裝置 |