壓力機(jī)型號 | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-110 | JH21-150 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | ||
公稱壓力(KN) | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
公稱壓力行程(mm) | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
行程長度(mm) | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | ||
行程次數(shù) (s.p.m) | 固定 | 100 | 80 | 70 | 75 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | |
可變 | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-75 | 35-50 | 30-45 | 25-45 | 20-40 | 20-40 | ||
封閉高度 (mm) | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | ||
滑塊調(diào)節(jié)量(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||
滑塊底面尺寸 | 左右L.R(mm) | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | |
前后F.B(mm) | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | ||
模柄孔(mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
工作臺板尺寸 | 左右L.R(mm) | 700 | 810 | 870 | 950 | 1070 | 1170 | 1390 | 1500 | 1540 | |
前后F.B(mm) | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | ||
工作臺板厚(mm) | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | ||
工作臺板孔(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | ||
主電機(jī)(Y電機(jī))(kw) | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | ||
使用空氣壓力(mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
重量(kg) | 2300 | 3400 | 5000 | 7000 |
轉(zhuǎn)載請標(biāo)注來源158機(jī)床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
|