規(guī)格 | SPB-TS,SPB-TT |
類型 | 電感 |
準確度 | ±10μm (±0.0004in) |
分辨率(μm/m) | 1, 5 10μm |
分辨率(in) | 0.00005in, 0.0002in, 0.0004in |
最大運行速度 | 1m/s at 1μm resolution |
最大運行加速度 | 10g / 100m/s |
工作電壓 | 5VDC ± 5% < 80mA |
參考標記 | SPB-TS = User selectable from 1-8 (50.8mm apart) SPB-TT = Periodic (12.7mm) |
沖擊(11ms) | 100g / 980m/s2 (IEC 69-2-6) |
震動(55-2000Hz) | 30g / 294m/s2 (IEC 68-2-27) |
防護等級 | IP67, fully submersible (IEC 529) - Exceed NEMA 6 |
驅(qū)動力 | <5N |
電磁兼容性 | BS EN 50081-2 & BS EN 50082-2 |
工作溫度 | 0 to 55°C (32 to 131°F) |
存貯溫度 | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
整尺長度 | Travel + 277.5mm (10.93in) |
安裝容差 | ±3mm at opposite end to flexible mounting system |
規(guī)格 SPB-TS,SPB-TT
類型 電感
準確度 ±10μm (±0.0004in)
分辨率(μm/m) 1, 5 10μm
分辨率(in) 0.00005in, 0.0002in, 0.0004in
最大運行速度 1m/s at 1μm resolution
最大運行加速度 10g / 100m/s
工作電壓 5VDC ± 5% < 80mA
參考標記 SPB-TS = User selectable from 1-8 (50.8mm apart)
SPB-TT = Periodic (12.7mm)
沖擊(11ms) 100g / 980m/s2 (IEC 69-2-6)
震動(55-2000Hz) 30g / 294m/s2 (IEC 68-2-27)
防護等級 IP67, fully submersible (IEC 529) - Exceed NEMA 6
驅(qū)動力 <5N
電磁兼容性 BS EN 50081-2 & BS EN 50082-2
工作溫度 0 to 55°C (32 to 131°F)
存貯溫度 -20 to 70°C (-4 to 158°F)
整尺長度 Travel + 277.5mm (10.93in)
安裝容差 ±3mm at opposite end to flexible mounting system