性能參數(shù)
公制型 達(dá)到IP67防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
測量范圍 貨號 編號 分辯率 精度 備注
0-150mm 500-702 CD67-15PS 0.01mm ±0.02mm 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪
0-150mm 500-706 0.01mm ±0.02mm —
0-150mm 500-712 0.01mm ±0.02mm 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪
0-150mm 500-716 0.01mm ±0.02mm 帶有數(shù)據(jù)輸出端口
0-200mm 500-703 CD67-20PS 0.01mm ±0.02mm 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪
0-200mm 500-707 0.01mm ±0.02mm —
0-200mm 500-713 0.01mm ±0.02mm 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪
0-200mm 500-717 0.01mm ±0.02mm 帶有數(shù)據(jù)輸出端口
英制/公制型 達(dá)到IP67防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
測量范圍 貨號 編號 分辯率 精度 備注
0-6" 500-752 .0005"/0.01mm ±.001" 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪
0-6" 500-762 .0005"/0.01mm ±.001" 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪
0-8" 500-753 .0005"/0.01mm ±.001" 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪