技術參數 | ||||||||||
項 目 | CK30D | CK35D | CK40 | CK45 | CK50 | CK58 | ||||
床面最大上回轉直徑 | 300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ580 | |||
最大加工直徑 | Φ350(排刀式) | Φ280(刀塔式) | Φ300 | Φ360 | Φ500 | Φ580 | ||||
刀架上最大加工直徑 | 120 | Φ80(排刀式) | Φ150(刀塔式) | Φ250 | Φ300 | Φ320 | Φ360 | |||
最大加工長度 | 320 | 250(排刀式) | 150(刀塔式) | 300 | 400 | 580 | 960 | |||
兩頂尖距離 | 440 | 750 | 670 | 1320 | ||||||
主軸頭形式 | A2-5 | A2-4 | A2-5(整體式) | A2-6(裝配式) | A2-5(整體式) | A2-6(裝配式) | A2-6(整體式) | A2-8 | A2-8 | |
液壓卡盤 | Φ160 | Φ130 | Φ160 | Φ200 | Φ160 | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | |
推薦主軸電機功率 | 5.5KW | 5.5KW | 7.5-11KW | 7.5-11KW | 7.5-11KW | 7.5-11KW | 11-22KW | 11-22KW | ||
主軸最高轉速 | 4200rpm/5500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 3000rpm | 4500rpm | 3000rpm | 4500rpm | 2600rpm | 2600rpm | |
主軸孔直徑 | Φ41 | Φ41 | Φ49 | Φ57 | Φ49 | Φ57 | Φ61 | Φ87 | Φ87 | |
棒料通徑 | Φ30 | Φ30 | Φ39 | Φ45 | Φ39 | Φ45 | Φ51 | Φ72 | Φ72 | |
X/Z軸絲桿規(guī)格 | 2505/3210 | 2506/3206 | 2506/3210 | 3210/4010 | 3206/4010 | 4006/5010 | ||||
X軸極限行程 | 280 | 250 | 160 | 165 | 250 | 350 | ||||
X/Z軸線軌規(guī)格 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 55 | ||||
Z軸極限行程 | 320 | 250 | 400 | 500 | 620 | 1120 | ||||
X軸快移速度 | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min | ||||
Z軸快移速度 | 16m/min | 16m/min | 16m/min | 16m/min | 16m/min | 16m/min | ||||
X軸 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ||||
Z軸 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ||||
X軸 | ±0.0035 | ±0.0035 | ±0.0035 | ±0.0035 | ±0.0035 | ±0.0035 | ||||
Z軸 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ||||
排刀工作臺尺寸/可選裝刀塔 | (排刀式)排刀作臺尺寸 | (排刀式)排刀作臺尺寸:420X210 可選裝刀塔 | 液壓刀塔/T8 Hydraulic turret | 液壓刀塔/T8/T10/T12 Hydraulic turret | 液壓刀塔/T8/t10/t12 Hydraulic turret | 液壓刀塔/T8/T10/T12 Hydraulic turret | ||||
套筒直徑 | 無尾座 | 無尾座 | Φ65 | Φ65 | Φ100 | Φ100 | ||||
套筒行程 | 80 | 80 | 120 | 120 | ||||||
尾座最大行程 | 300 | 710 | 670 | 1250 | ||||||
尾座套筒錐孔 | M.T.4 | M.T.4 | M.T.5 | M.T.5 | ||||||
外型尺寸(長x寬x高) | 3100X1700X1600 | 3100X1700X1600 | 3200x1500x1800 | 3320x1600x1830 | 3580x1640x1760 | 4170x1780 x3000 | ||||
重量(約重) | 2000kg | 2100kg | 2500kg | 4000kg | 4300kg | 5600kg |
標準配置 | 選購配置 |
中空油壓三爪卡盤 | 自動送料機 |
標準軟爪 | 自動排屑機 |
標準硬爪 | 彈性筒夾夾頭 |
中空回轉油缸 | 自動安全門 |
警示燈 | |
節(jié)能工作燈 | |
腳踏開關 | |
自動潤滑系統(tǒng) | |
油壓系統(tǒng) | |
冷卻系統(tǒng) | |
性能特點: | |
1.機床采用45度一體化設計,剛性高,抗振性好 | |
2.主軸采用套筒一體式主軸結構,可達高轉速、高剛性、高精度; | |
3.采用液壓刀塔,定位精度高,換刀速度快,性能可靠; | |
4.進給電機和絲桿采用直聯,保證機床的加工精度和定位精度; | |
5.尾座采用液壓驅動,套筒移動行程大,操作方便; | |
6.全封閉式護罩設計,可防水防止鐵屑飛濺; | |
7.分體式水箱設計,可隨意配帶自動排屑機 |