HV系列高速立式綜合加工中心機(jī)
HV800L/1000L/1200LA/1400LA/1600LA/2000LA
強(qiáng)力直結(jié)式主軸:
8000/12000/15000RPM(BT40)
6000/8000/10000RPM(BT50)
XY軸精密級直線滾珠滑軌(45mm寬)
Z軸精密級直線滾柱滑軌(45mm寬)
XYZ精密級滾珠道螺桿(C3級)
超高剛性,鑄件轉(zhuǎn)採用高級FC30鑄鐵
有限元素分析設(shè)計(jì),超強(qiáng)機(jī)體結(jié)構(gòu)
高切削力、高扭矩,適用重切削與表面精加工
特性.主軸馬達(dá)15KW(FANUC)
主軸油冷卻,機(jī)體同溫,確保主軸使用壽命與加工精度
主軸空氣軸封,延長主軸壽命
高壓后沖水裝置
中央自動(dòng)潤滑系統(tǒng)
主軸環(huán)狀噴水,切削輔助吹氣,切削輔助切削液
全密閉電器箱,防水防塵
電氣箱熱交換器
型號 | HV-800L | HV-1000L | HV-1200LA | HV-1400LA | ||||
工作臺(tái)行程 (XYZ) | 800*500*500 | 1000*600*600 | 1200*700*650 | 1400*700*700 | ||||
工作臺(tái)面積(mm) | 1000*500 | 1160*550 | 1360*620 | 1560*650 | ||||
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 (mm) | 120-620 | 120-720 | 120-770 | 150-850 | ||||
控制系統(tǒng) | FANUC(選購 三菱) |
主軸 | ||||||||
主軸電機(jī)(BT50)rpm | * | αilP15/6000 (9kw)95.5Nm |
αilP22/6000 (15kw)143Nm |
αilP22/6000 (15kw)143Nm |
||||
主軸電機(jī)10000(BT50)rpm | * | αil12/12000 (15/11kw)選配 |
αil15/10000 (18.5/15kw)選配 |
αil15/10000 (18.5/15kw)選配 |
||||
主軸電機(jī)12000(BT40)rpm | FAUNC αil12/12000(15/11KW) [選配ailT8/15000rpm] |
|||||||
主軸電機(jī)與主軸傳動(dòng)方式 | 直結(jié)式 | |||||||
主軸出水型式 | 環(huán)狀出水, [選配中心出水] | |||||||
主軸軸承內(nèi)徑/主軸外徑 (mm) | Φ70/150 | BT40 Φ70/150 BT50 Φ90/190 |
BT40 Φ70/150 BT50 Φ90/190 |
BT40 Φ70/150 BT50 Φ90/190 |
工作臺(tái) | ||||||||
最大荷重(Kg) | 800 | 800 | 1200 | 1200 | ||||
伺服馬達(dá)規(guī)格 (XY) Kw 伺服馬達(dá)規(guī)格[Z]Kw帶枹閘 |
aiF 12/3000*3.0Kw aiF 22b*3000*4.0Kw |
aiF 22/3000*3.0Kw aiF 22/3000*4.0Kw |
||||||
工作臺(tái)快速位移速度 (M/min) | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/20 | 30/30/20 | ||||
切進(jìn)給速度(mm/min) | 1-10000 | 1-10000 | 1-7000 | 1-7000 | ||||
滾珠導(dǎo)螺桿規(guī)格 | Φ40 | Φ40 | Φ40/Φ50 | Φ50 | ||||
支承方式 | XY直線滾珠滑軌, Z軸直線滾柱滑軌 |
XY直線滑軌 (Y軸四軌道) Z 硬軌 |
刀具交換系統(tǒng) (選購) | ||||||||
刀具規(guī)格 | BT-40 | BT-40/BT-50 | BT-40/BT-50 | BT-40/BT-50 | ||||
換刀時(shí)間 (sec) | 1.8 | 1.8/2.5 | 1.8/2.5 | 2.5 | ||||
刀具交換方式 | 刀臂式 | |||||||
刀具數(shù)量 | 24 | |||||||
最大刀具重量 (Kg) | 8 | 8/15 | 8/15 | 15 | ||||
最大刀具規(guī)格(無相鄰刀) | 250mm | 250/300mm | 250/300mm | 300 mm |
其它單元 | ||||||||
電力需求 (Kva) | 25 | 25/30 | 30 | 35 | ||||
氣壓需求 (Kg/cm2) | 6 | 6/7 | 7 | 7 | ||||
機(jī)械尺寸(mm) | 2900*2610*2730 | 3200*2580*2900 | 3560*2800*3200 | 4100*2800*3200 | ||||
機(jī)械重量 (Kg) | 6200 | 7500 | 10500 | 11500 |
主軸 | ||||||
主軸電機(jī)(BT50)rpm | αiP30/6000 (18.5kw)263Nm |
αlP30/6000 (18.5kw)263Nm |
||||
主軸電機(jī)10000(BT50)rpm | αil22/10000 (26/22kw)Matching |
αil22/10000 (26/22kw)Matching |
||||
主軸電機(jī)12000(BT40)rpm | * | * | ||||
主軸電機(jī)與主軸傳動(dòng)方式 | 直結(jié)式 | |||||
主軸出水型式 | 環(huán)狀出水, [選配中心出水] | |||||
主軸軸承內(nèi)徑/主軸外徑 (mm) | Φ90/190 | Φ90/190 | Φ90/190 |
工作臺(tái) | ||||||
最大荷重(Kg) | 2000 | 2500 | 2500 | |||
伺服馬達(dá)規(guī)格 (XY) Kw 伺服馬達(dá)規(guī)格[Z]Kw帶枹閘 |
aiF 30/3000*7.0Kw aiF 30b/3000*7.0Kw |
aiF 30/3000*7.0Kw aiF 30b/3000*7.0Kw |
aiF 30/3000*7.0Kw aiF 30b/3000*7.0Kw |
|||
工作臺(tái)快速位移速度 (M/min) | 30/30/20 | 30/30/20 | 30/30/20 | |||
切進(jìn)給速度(mm/min) | 1-7000 | 1-7000 | 1-7000 | |||
滾珠導(dǎo)螺桿規(guī)格 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | |||
支承方式 | XY直線滑軌 (Y軸四軌道) Z 硬軌 |
刀具交換系統(tǒng) (選購) | ||||||
刀具規(guī)格 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | |||
換刀時(shí)間 (sec) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
刀具交換方式 | 刀臂式 | |||||
刀具數(shù)量 | 24 | |||||
最大刀具重量 (Kg) | 15 | 15 | 15 | |||
最大刀具規(guī)格(無相鄰刀) | 300mm | 300mm | 300mm |
其它單元 | ||||||
電力需求 (Kva) | 35 | 40 | 40 | |||
氣壓需求 (Kg/cm2) | 7 | 7 | 7 | |||
機(jī)械尺寸(mm) | 4500*3270*3600 | 5400*3500*3800 | 5750*3500*3800 | |||
機(jī)械重量 (Kg) | 17000 | 19500 | 20500 |
靜態(tài)精度表
測定平面 | 標(biāo)準(zhǔn)值(mm/300mm) | 實(shí)測值(mm) | ||||
直角度 | XY | 0.015 | 0.006 | |||
YZ | 0.015 | 0.008 | ||||
ZX | 0.015 | 0.008 |
測定軸 | 標(biāo)準(zhǔn)值(mm/全行程) | 實(shí)測值(mm) | ||||
定位精度 | X | 0.010 | 0.004 | |||
Y | 0.010 | 0.004 | ||||
Z | 0.010 | 0.004 |
測定軸 | 標(biāo)準(zhǔn)值(mm/300mm) | 實(shí)測值(mm) | ||||
測定平面 | X | 0.006 | 0.003 | |||
Y | 0.006 | 0.003 | ||||
Z | 0.006 | 0.003 |
測定平面 | 標(biāo)準(zhǔn)值(mm) | 實(shí)測值(mm) | ||||
全圓切削精度 | X-Y | 0.015 | 0.005 |
(5)光機(jī)圖
切削條件
面銑 | HV-800L/1000L | S45鋼材 | ||
刀具尺寸 | Ø50 | 排屑率450 cc/mm | ||
刀刃數(shù) | 3 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 1400rpm | |||
進(jìn)給速度 | 5000 mm/min | |||
切削寬度 | 45 mm | |||
切削深度 | 2 mm | |||
主軸負(fù)載 | 120% |
面銑 | HV-800L/1000L | S45鋼材 | ||
排屑率 | 117 cc/min | 最大切深5mm | ||
刀具尺寸 | Ø80 | |||
刀刃數(shù) | 5 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 800rpm | |||
進(jìn)給速度 | 360 mm/min | |||
切削寬度 | 65 mm | |||
主軸負(fù)載 | 115% |
鉆孔 | HV-800L/1000L | S45鋼材 | ||
刀具尺寸 | Ø32 | 最大鉆孔Ø32mm | ||
刀刃數(shù) | 3 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 250rpm | |||
進(jìn)給速度 | 50 mm/min | |||
主軸負(fù)載 | 115% |
攻牙 | HV-800L/1000L | S45鋼材 | ||
刀具尺寸 | M21*P3 | 最大攻牙M24 mm | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50rpm | |||
進(jìn)給速度 | 150 mm/min | |||
主軸負(fù)載 | 130% |