序號 | 機(jī)床型號 | XK2720 | XK2730 | XK2740 | |
1 | 工作臺工作面寬度mm | 2000 | 3000 | 4000 | |
2 | 工作臺工作面長度mm | 8000 | 10000 | 12000 | |
3 | 工作臺單位承重t/m2 | 8 | 8 | 8 | |
4 | 立柱間距離mm | 3000 | 4200 | 4800 | |
5 |
鏜銑頭主軸
至工作臺面
|
最大距離mm | 1500 | 2000 | 2000 |
最小距離mm | 500 | 500 | 500 | ||
6 | 鏜銑頭參數(shù) | 滑枕截面mm | 500·500 | 500·500 | 600·600 |
主軸前支承直徑mm | 130 | 130 | 130 | ||
主軸錐孔ISO | 60 | 60 | 60 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | 5~2000 | 5~2000 | 5~2000 | ||
主電機(jī)功率ACkw | 40 | 40 | 60 | ||
主軸最大扭矩N.m | 4500 | 4500 | 4580 | ||
7 | 工作行程 | 工作臺移動X軸mm | 8000 | 8000 | 10000 |
鏜銑頭水平移動Y軸mm | 3600 | 4800 | 5500 | ||
鏜銑頭垂直移動Z軸mm | 1000 | 1250 | 1500 | ||
8 |
工作速度
(快速)
|
工作臺移動X軸mm/min | 0~2000(10000) | 0~2000(10000) | 0~2000(10000) |
鏜銑頭水平移動Y軸mm/min | 0~2000(5000) | 0~2000(5000) | 0~2000(5000) | ||
鏜銑頭滑枕垂直移動Z軸mm/min | 0~1000(2000) | 0~1000(2000) | 0~1000(2000) | ||
9 |
機(jī)床外形尺寸mm
|
長 | 13800 | 13800 | 13800 |
寬 | 5500 | 6500 | 7500 | ||
高 | 6500 | 6800 | 6800 | ||
10 | 機(jī)床總重量t(約) | 95 | 108 | 128 | |
備注:以上系列機(jī)床可變型設(shè)計為用戶所需規(guī)格的機(jī)床,其寬度可按每檔500mm增加,長度按每檔2000mm增加 |