機(jī)床的特點(diǎn):
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
機(jī)床型號(hào) 參數(shù)名稱 | 名 稱 | 單位 | CSK40A | |||||
500 | 750 | |||||||
床 身 | 床身、床座形式 | 平床身整體床座 | ||||||
X/Z向?qū)к壭问?/font> | X向燕尾導(dǎo)軌 Z向雙三角導(dǎo)軌 | X向直線滾動(dòng)導(dǎo)軌 Z向雙三角導(dǎo)軌 | X向燕尾導(dǎo)軌 Z向雙三角導(dǎo)軌 | X向直線滾動(dòng)導(dǎo)軌 Z向雙三角導(dǎo)軌 | ||||
工 作 范 圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ420 | |||||
導(dǎo)軌寬度 | mm | 355 | ||||||
通過中拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ210 | ||||||
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 500 | 750 | |||||
最大頂尖距離 | mm | 570 | 820 | |||||
進(jìn) 給 | X向(橫向)最大行程 | mm | 270 | |||||
Z向(縱向)最大行程 | mm | 570 | 820 | |||||
X向(橫向)最快移動(dòng)速度 | m/min | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | |
Z向(縱向)最快移動(dòng)速度 | m/min | 8 | ||||||
主 軸 | 主軸頭部規(guī)格 | A2-6 | ||||||
主軸內(nèi)孔錐度 | 莫氏6#錐度 | |||||||
主軸通孔直徑 | mm | Φ57 | ||||||
主軸最高轉(zhuǎn)速(全速段伺服) | r/min | 2500或3000 | ||||||
卡 盤 | 手動(dòng)卡盤 | 200 | ||||||
尾 座 | 尾座導(dǎo)筒直徑 | mm | Φ75 | 無 | Φ75 | 無 | Φ75 | |
尾座導(dǎo)筒行程 | mm | 150 | 無 | 75 | 無 | 150 | ||
尾座導(dǎo)筒錐度 | 莫氏5#錐度 | 無 | 莫氏5#錐度 | 無 | 莫氏5#錐度 | |||
尾座導(dǎo)筒移動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 無 | 手動(dòng) | 無 | 手動(dòng) | |||
刀臺(tái) | 刀臺(tái)形式 | 4工位電動(dòng)刀臺(tái) | 排刀 | 4工位電動(dòng)刀臺(tái) | 排刀 | 4工位立式電動(dòng)刀臺(tái)(可選配六工位電動(dòng)刀臺(tái)) | ||
刀柄尺寸 | mm | □25*25 | ||||||
排屑 | 排屑方式 | 手動(dòng) | ||||||
主電機(jī) | 主軸伺服電機(jī)功率 | KW | 7.5 | |||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | mm | 2100*1500*1600 | 2350*1500*1600 | ||||
凈重/毛重 | kg | 2000/2200 | 2050/2300 | 2200/2400 | 2250/2500 | |||
X/Z向重復(fù)定位精度 | mm | 0.005/0.008 | ||||||
工 作 | 圓度 | mm | 0.005 | |||||
直徑一致性 | mm | 0.02/300 | ||||||
精 度 | 平面度 | mm | 0.02/300(只許凹) | |||||
粗糙度(鋁或鋼) | Ra | 0.8 ~1.6 | ||||||
全防護(hù)罩 | 套 | 1 | ||||||
特殊配置: | ||||||||
1、可選配氣動(dòng)、液壓卡盤及尾座。 | ||||||||
2、可選配半防護(hù)罩。 |