CNC臥式車床 YH-28系列
機(jī)械規(guī)格 : |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 單位 | YH-28 | YH-28+C | YH-28/105 | |
加工能力 | 最大旋徑 | mm | ø 680 | ø 680 | ø 680 |
標(biāo)準(zhǔn)夾頭(中空) | inch | 10"x3 jaws | 10"x3爪 | 10"x3爪 | |
最大切削徑 | mm | 550 | 550 | 1050 | |
最大加工長 | mm | ø 430 | ø 330 | ø 430 | |
鞍架旋徑 | mm | ø 390 | ø 590 | ø 390 | |
棒材貫通徑 | mm | ø 74 | ø 74 | ø 74 | |
行程 | X軸移動(dòng)量 | mm | -40, +215 | -100, +240 | -40, +215 |
Z軸移動(dòng)量 | mm | 560 | 560 | 1060 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1~3000 | 1~3000 | 1~3000 |
主軸鼻端形式 | mm | A2-8 | A2-8 | A2-8 | |
主軸軸承直徑 | mm | ø 130 | ø 130 | ø 130 | |
動(dòng)力主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | N/A | 4000 | N/A | |
鑽孔及攻牙能力(FC) | mm | N/A | ø15/M16 | N/A | |
尾座 | 尾座心軸行程 | mm | 100 | 100 | 100 |
尾座心軸直徑 | mm | ø 85 | ø 85 | ø 85 | |
尾座心軸內(nèi)孔錐度 | mm | MT5 | MT5 | MT5 | |
刀塔 | 刀具臺(tái)形式(轉(zhuǎn)塔式) | 10 station | 12分度(V.D.I. 40) | 10 分度 | |
外徑刀柄徑 | m/min | 口25x25 | 口25x25 | 口25x25 | |
內(nèi)徑刀柄徑 | m/min | ø 40 | ø 40 | ø 40 | |
鑽孔套筒 | mm/rev | MT-2,MT-3 | MT-2,MT-3 | MT-2,MT-3 | |
快速進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給 | 20 | 20 | 20 | |
Z軸快速進(jìn)給 | m/mm | 20 | 20 | 20 | |
切削進(jìn)給 | mm/rev | 0.001~500 | 0.001~500 | 0.001~500 | |
控制系統(tǒng) | 發(fā)那科 | 0i-T | 0i-T | 0i-T | |
電動(dòng)機(jī) | 主軸電動(dòng)機(jī) | kw | 18.5/22(αP40) | 18.5/22(αP40) | 18.5/22(αP40) |
X軸電動(dòng)機(jī) | kw | 3(α12) | 4(α22) | 3(α12) | |
Z軸電動(dòng)機(jī) | kw | 4(α22) | 4(α22) | 4(α22) | |
C軸電動(dòng)機(jī) | kw | N/A | 3(α12) | N/A | |
動(dòng)力刀軸電動(dòng)機(jī) | kw | N/A | 2.2/3.7(α2) | N/A | |
機(jī)臺(tái)動(dòng)力源 | KVA | 40 | 50 | 40 | |
箱容量 | 油壓箱 | L | 45 | 45 | 45 |
潤滑油箱 | L | 3 | 3 | 3 | |
切削水箱 | L | 160 | 160 | 160 | |
外觀尺寸 | 機(jī)械高度 | mm | 2010 | 2010 | 2010 |
佔(zhàn)地面積(寬x長) | mm | 3680x1750 | 3680x1750 | 4180x1940 | |
機(jī)械重量(大約值) | kg | 5300 | 5500 | 6800 |
• 機(jī)械設(shè)計(jì)如有變更,恕不另行通知。 |
機(jī)型/尺寸部位 | A | B | C | D | E |
YH-21 | 3520 | 2570 | 950 | 1685 | 1680 |
YH-28 | 3680 | 2850 | 830 | 1870 | 1750 |
YH-28/105 | 4180 | 3350 | 830 | 2010 | 1940 |
YH-36/75 | 5020 | 3900 | 1120 | 2310 | 2270 |
YH-36/135 | 5500 | 4510 | 990 | 2340 | 2340 |
YH-36/200 | 5980 | 4790 | 1190 | 2310 | 2270 |
YH-36/300 | 7770 | 6455 | 1315 | 2300 | 2460 |
YH-50/150 | 5580 | 4780 | 800 | 2320 | 2505 |
YH-50/200 | 5980 | 4790 | 1190 | 2310 | 2270 |
YH-50/300 | 7770 | 6455 | 1315 | 2300 | 2460 |
YH-50/400 | 8700 | 7385 | 1315 | 2300 | 2460 |