CNC臥式車床 YH-36系列
機械規(guī)格 : |
標準規(guī)格 | 單位 | YH-36/75 | YH-36+C/75 | YH-36/135 | |
加工能力 | 最大旋徑 | mm | ø 720 | ø 720 | ø 720 |
標準夾頭(中空) | inch | 15"x3 爪 | 15"x3 爪 | 15"x3爪 | |
最大切削徑 | mm | ø 620 | ø479 | ø 620 | |
最大加工長 | mm | 750 | 750 | 1350 | |
鞍架旋徑 | mm | ø 510 | ø 398 | ø510 | |
棒材貫通徑 | mm | ø 89 | ø 89 | ø 89 | |
行程 | X軸移動量 | mm | -40, +300 | -80, +259 | -40, +300 |
Z軸移動量 | mm | 770 | 770 | 1370 | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 1~950 950~2000 |
1~950 950~2000 |
1~950 950~2000 |
主軸鼻端形式 | mm | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
主軸軸承直徑 | mm | ø 160 | ø 160 | ø 160 | |
動力主軸轉速 | min-1 | N/A | 3000 | N/A | |
鑽孔及攻牙能力(FC) | mm | N/A | ø 24/M20 | N/A | |
尾座 | 尾座心軸行程 | mm | 100 | 100 | 100 |
尾座心軸直徑 | mm | ø 112 | ø 112 | ø 112 | |
尾座心軸內孔錐度 | mm | MT4自轉式 | MT4自轉式 | MT4自轉式 | |
刀塔 | 刀具臺形式(轉塔式) | 10分度 | 12分度(BMT75) | 10分度 | |
外徑刀柄徑 | mm | 口32x32 | 口25x25 | 口32x32 | |
內徑刀柄徑 | mm | ø 50 | ø 50 | ø 50 | |
鑽孔套筒 | MT-3,MT-4 | MT-3,MT-4 | MT-3,MT-4 | ||
快速進給 | X軸快速進給 | m/min | 12 | 12 | 12 |
Z軸快速進給 | m/min | 16 | 16 | 16 | |
切削進給 | mm/rev | 0.001~500 | 0.001~500 | 0.001~500 | |
控制系統(tǒng) | 發(fā)那科 | 0i-T | 0i-T | 0i-T | |
電動機 | 主軸電動機 | kw | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) |
X軸電動機 | kw | 4(α22) | 4(α22) | 4(α22) | |
Z軸電動機 | kw | 7(α30) | 7(α30) | 7(α30) | |
C軸電動機 | kw | N/A | 4(α22) | N/A | |
動力主軸電動機 | kw | N/A | 3.7/5.5(α6) | N/A | |
機臺動力源 | KVA | 75 | 85 | 75 | |
箱容量 | 油壓箱 | L | 60 | 60 | 60 |
潤滑油箱 | L | 3 | 3 | 3 | |
切削水箱 | L | 250 | 250 | 250 | |
外觀尺寸 | 機械高度 | mm | 2340 | 2340 | 2340 |
佔地面積(寬x長) | mm | 5000x2340 | 5000x2340 | 5715x2340 | |
機械重量(大約值) | kg | 9500 | 9800 | 11000 |
標準規(guī)格 | 單位 | YH-36/200 | YH-36/300 | |
加工能力 | 最大旋徑 | mm | ø 720 | ø 720 |
標準夾頭(中空) | inch | 15"x3爪 | 15"x3爪 | |
最大切削徑 | mm | ø 620 | ø 620 | |
最大加工長 | mm | 2000 | 3000 | |
鞍架旋徑 | mm | ø 510 | ø 510 | |
棒材貫通徑 | mm | ø 89 | ø 89 | |
行程 | X軸移動量 | mm | -40, +300 | -40, +300 |
Z軸移動量 | mm | 2020 | 3020 | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 1~950 950~2000 |
1~950 950~2000 |
主軸鼻端形式 | mm | A2-11 | A2-11 | |
主軸軸承直徑 | mm | ø 160 | ø 160 | |
動力主軸轉速 | mm-1 | N/A | N/A | |
鑽孔及攻牙能力(FC) | mm | N/A | N/A | |
尾座 | 尾座心軸行程 | mm | 100 | 100 |
尾座心軸直徑 | mm | ø 112 | ø 112 | |
尾座心軸內孔錐度 | mm | MT4自轉式 | MT4自轉式 | |
刀塔 | 刀具臺形式(轉塔式) | 10分度 | 10分度 | |
外徑刀柄徑 | mm | 口32x32 | 口32x32 | |
內徑刀柄徑 | mm | ø 50 | ø 50 | |
鑽孔套筒 | MT-3,MT-4 | MT-3,MT-4 | ||
快速進給 | X軸快速進給 | m/min | 12 | 12 |
Z軸快速進給 | m/min | 16 | 10 | |
切削進給 | mm/rev | 0.001~500 | 0.001~500 | |
控制系統(tǒng) | 發(fā)那科 | 0i-T | 0i-T | |
電動機 | 主軸電動機 | kw | 37/45(α40) | 37/45(α40) |
X軸電動機 | kw | 4(α22) | 4(α22) | |
Z軸電動機 | kw | 7(α30) | 7(α30) | |
C軸電動機 | kw | N/A | N/A | |
動力主軸電動機 | kw | N/A | N/A | |
機臺動力源 | KVA | 75 | 75 | |
箱容量 | 油壓箱 | L | 60 | 60 |
潤滑油箱 | L | 3 | 3 | |
切削水箱 | L | 300 | 360 | |
外觀尺寸 | 機械高度 | mm | 2340 | 2340 |
佔地面積(寬x長) | mm | 6460x2510 | 8010x2510 | |
機械重量(大約值) | kg | 15000 | 17500 |
• 機械設計如有變更,恕不另行通知。 |
機型/尺寸部位 | A | B | C | D | E |
YH-21 | 3520 | 2570 | 950 | 1685 | 1680 |
YH-28 | 3680 | 2850 | 830 | 1870 | 1750 |
YH-28/105 | 4180 | 3350 | 830 | 2010 | 1940 |
YH-36/75 | 5020 | 3900 | 1120 | 2310 | 2270 |
YH-36/135 | 5500 | 4510 | 990 | 2340 | 2340 |
YH-36/200 | 5980 | 4790 | 1190 | 2310 | 2270 |
YH-36/300 | 7770 | 6455 | 1315 | 2300 | 2460 |
YH-50/150 | 5580 | 4780 | 800 | 2320 | 2505 |
YH-50/200 | 5980 | 4790 | 1190 | 2310 | 2270 |
YH-50/300 | 7770 | 6455 | 1315 | 2300 | 2460 |
YH-50/400 | 8700 | 7385 | 1315 | 2300 | 2460 |