亚洲狠狠婷婷综合久久蜜桃,午夜精品久久久久蜜桃,一级片免费播放,欧美图亚洲色另类美足

機(jī)床網(wǎng)
深度千分尺201 / 205
產(chǎn)地:廣州
品牌:其他
編碼:201 / 205
生產(chǎn)企業(yè):安度(廣州)測(cè)量?jī)x器
功能 分辨率: 數(shù)顯型: 英制 .00005", 公制 0.001mm 徽分頭: 英制 .0001", 公制 0.01mm 機(jī)械型: 英制 .001" , 公制 0.01mm

DIGIT MODELS (FLAT END)

Range Accuracy Base length Rods 代碼號(hào)
0-2" ±.0002" 63mm 2 pcs 202-02-1
0-4" ±.0002" 63mm 4 pcs 202-04-1
0-6" ±.0002" 63mm 6 pcs 202-06-1
0-12" ±.00028" 63mm 12 pcs 202-12-1
0-4" ±.0002" 101.5mm 4 pcs 202-04-3
0-6" ±.0002" 101.5mm 6 pcs 202-06-3
0-12" ±.00028" 101.5mm 12 pcs 202-12-3

 

DIGIT MODELS (SPHERICAL END)

Range Accuracy Base length Rods 代碼號(hào)
0-2" ±.0002" 63mm 2 pcs 202-52-1
0-4" ±.0002" 63mm 4 pcs 202-54-1
0-6" ±.0002" 63mm 6 pcs 202-56-1
0-12" ±.00028" 63mm 12 pcs 202-62-1
0-4" ±.0002" 101.5mm 4 pcs 202-54-3
0-6" ±.0002" 101.5mm 6 pcs 202-56-3
0-12" ±.00028" 101.5mm 12 pcs 202-62-3

 

DIGITAL MODELS (FLAT END)

Range Accuracy Base length Rods 代碼號(hào)
0-2" ±.0002" 63mm 2 pcs 205-02-1
0-4" ±.0002" 63mm 4 pcs 205-04-1
0-6" ±.0002" 63mm 6 pcs 205-06-1
0-12" ±.00028" 63mm 12 pcs 205-12-1
0-4" ±.0002" 101.5mm 4 pcs 205-04-3
0-6" ±.0002" 101.5mm 6 pcs 205-06-3
0-12" ±.00028" 101.5mm 12 pcs 205-12-3

 

DIGITAL MODELS (SPHERICAL END)

Range Accuracy Base length Rods 代碼號(hào)
0-2" ±.0002" 63mm 2 pcs 205-52-1
0-4" ±.0002" 63mm 4 pcs 205-54-1
0-6" ±.0002" 63mm 6 pcs 205-56-1
0-12" ±.00028" 63mm 12 pcs 205-62-1
0-4" ±.0002" 101.5mm 4 pcs 205-54-3
0-6" ±.0002" 101.5mm 6 pcs 205-56-3
0-12" ±.00028" 101.5mm 12 pcs 205-62-3

 

MECHANICAL MODELS (FLAT END)

Range Accuracy Base length Rods 代碼號(hào)
0-2" ±.0002" 63mm 2 pcs 201-02-1
0-4" ±.0002" 63mm 4 pcs 201-04-1
0-6" ±.0002" 63mm 6 pcs 201-06-1
0-12" ±.00028" 63mm 12 pcs 201-12-1
0-4" ±.0002" 101.5mm 4 pcs 201-04-3
0-6" ±.0002" 101.5mm 6 pcs 201-06-3
0-12" ±.00028" 101.5mm 12 pcs 201-12-3

 

MECHANICAL MODELS (SPHERICAL END)

Range Accuracy Base length Rods 代碼號(hào)
0-2" ±.0002" 63mm 2 pcs 201-52-1
0-4" ±.0002" 63mm 4 pcs 201-54-1
0-6" ±.0002" 63mm 6 pcs 201-56-1
0-12" ±.00028" 63mm 12 pcs 201-62-1
0-4" ±.0002" 101.5mm 4 pcs 201-54-3
0-6" ±.0002" 101.5mm 6 pcs 201-56-3
0-12" ±.00028" 101.5mm 12 pcs 201-62-3

 

MECHANICAL MODELS (HALF BASE)

Range Accuracy Base length Rods 代碼號(hào)
0-4" ±.0002" 57mm 4 pcs 201-04-7
0-6" ±.0002" 57mm 6 pcs 201-06-7

轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來源158機(jī)床網(wǎng)
  • 馬鞍車床 - CZ6280/1000 馬鞍車床 - CZ6280/1000,CZ6280/1000,金屬加工機(jī)械 - 車床,江蘇齊航數(shù)控機(jī)床有限責(zé)任公司(鎮(zhèn)江機(jī)床廠),馬鞍車床 - CZ6280/1000價(jià)格及其他相關(guān)信息
  • 普通車床 - CT61125 普通車床 - CT61125,CT61125,金屬加工機(jī)械 - 車床,天津第二機(jī)床廠,普通車床 - CT61125價(jià)格及其他相關(guān)信息
  • 立式電腦車床 高速系列TKV-1100H / 1100HM 立式電腦車床 高速系列TKV-1100H / 1100HM
  • IDRO LINE 5軸水切割系統(tǒng) 由美國(guó)杰泰JET EDGE公司和 TECNOCUT S.p.A.共同研究和開發(fā)的IDRO LINE 5軸水切割系統(tǒng),幾乎能夠切割任何材料,同時(shí)也適用于以下三個(gè)標(biāo)稱尺寸的加工: