CW61(2)63A | CW61(2)93A | CW61(2)80A | ||
CW6163/CW6263車床 CW6180/CW6280 CW6193/CW6293臥式車床(550導(dǎo)軌)的床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | 930 | 800 |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 | 650 | 520 |
CW6163/CW6263車床 CW6180/CW6280 CW6193/CW6293臥式車床(550導(dǎo)軌)的最大工件長度 | mm |
750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列無750規(guī)格 |
750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列無750規(guī)格 |
1500,3000, 4000,5000-15000 |
馬鞍槽內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑/有效寬度 | mm | 800/300 | 1100/300 | 1100/310 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 |
CW6163/CW6263車床 CW6180/CW6280 CW6193/CW6293臥式車床(550導(dǎo)軌)的主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)和范圍 | r/min |
18種7.5-1000(B系列) 18種8.5-800(C系列) |
18種6-800 (B系列) 18種8.5-800 (C系列) |
18種5.4-720 |
縱進(jìn)給量級數(shù)和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 | 64種0.05-24.3 | 64種0.06-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 |
橫向進(jìn)給量與縱進(jìn)給量的比率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
機(jī)床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm |
50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) |
50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) |
50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) |
英制螺紋種數(shù)、范圍 | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | |
模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 |
徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | |
下刀架最大橫向行程 | mm | 315 | 500 | 500 |
上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 |
尾座套筒錐度 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | |
床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 550RC52 | 550RC52 | 550RC52 |
主電機(jī)功率 | kW | 11 | 11 | 11或15 |
快速電機(jī)功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
冷卻泵電機(jī)功率 | w | 90 | 90 | 90 |
車床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm |
1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) |
1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) |
1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) |
機(jī)床長度/包裝箱長度 | ||||
CW6163/CW6263車床 CW6180/CW6280 CW6193/CW6293臥式車床(550導(dǎo)軌)的最大工件長度 | ||||
750 | mm | 2890/3440 | ||
1500 | mm | 3690/4240 | 3690/3900 | 3700/4150 |
2000 | mm | 4070/ | ||
3000 | mm | 5190/5740 | 5190/5400 | 5250/5650 |
4000 | mm | 6120/6640 | 6100/6350 | 6250/6650 |
5000 | mm | 7200/7750 | 7200/7430 | 7250/8050 |
機(jī)床凈重 | ||||
最大工件長度 | ||||
750 | mm | 3400/4400 | ||
1500 | mm | 3700/4700 | 4200/4950 | 4900/6000 |
2000 | mm | 4200/5000 | ||
3000 | mm | 4700/5900 | 5200/6250 | 5500/6900 |
4000 | mm | 5800/7700 | 6300/7500 | 6100/8000 |
5000 | mm | 6800/8800 | 7300/8700 | 6900/9000 |
CW6163/CW6263車床 CW6180/CW6280 CW6193/CW6293臥式車床(550導(dǎo)軌)的床身寬度 | mm | 550 | 550 | 550 |
最大承重 | kg | 2000 | 2000 |
2000 |