HTC63 | HTC80 | HTC8030b | ||
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列卡盤直徑 | mm | φ400 | φ500 | φ500 |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ810 | φ1000 | φ980 |
滑鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ600 | φ800 | φ700 |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列盤類件加工范圍 | φ800×300 | |||
X/Z軸最大行程 | 535/1100 | |||
最大車削長度 | mm |
1000 1500 3000 4000 |
1000 1500 3000 4000 |
|
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列主軸通孔直徑 | mm | φ100(φ125) | φ125(φ140) | φ140 |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-1800 | 50-1600 | 50-1400 |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列主軸頭型式 | A2-8(A2-11) | A2-11(A2-15) | A2-15 | |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列尾臺套筒直徑 | mm | φ160 | φ160 | |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列尾臺行程 | mm | 120 | 120 | |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列尾臺套筒錐孔 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | ||
X/Z軸電機(jī)扭矩 | Nm | 22/30 | 22/30Nm | 22/30 |
快移速度(X/Z軸) | m/min |
10/12 10/12 10/10 10/16 |
10/12 10/12 10/10 10/16 |
8/10 |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列刀架工位數(shù) | 工位 | 12 | 12 | 8 |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列刀方尺寸 | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列工具孔直徑 | mm | φ50 | φ50 | φ80 |
刀架定位精度 | " | ±4 | ±4 | |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列刀架重復(fù)定位精度 | " | ±1.6 | ±1.6 | 0.005 |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列工件精度 | IT6 | IT6 | IT6 | |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列粗糙度 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列主電機(jī)功率 | mm | 30/37 | 37/45 | 37/45 |
定位精度 | ||||
X軸 | mm |
0.010 0.010 0.010 0.010 |
0.010 0.010 0.010 0.010 |
0.01 |
Y軸 | mm |
0.016 0.025 0.038 0.040 |
0.016 0.025 0.038 0.040 |
0.016 |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列重復(fù)定位精度 | ||||
X軸 | mm |
0.006 0.006 0.006 0.006 |
0.006 0.006 0.006 0.006 |
0.007 |
安陽一機(jī)機(jī)床數(shù)控車床HTC63/80系列Y軸 | mm |
0.008 0.012 0.025 0.025 |
0.008 0.012 0.025 0.025 |
0.010 |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | mm |
4650×2600×2640 5190×2600×2640 6740×2600×2640 7690×2600×2640 |
4650×2600×2640 5190×2600×2640 6740×2600×2640 7690×2600×2640 |
4650×2600×2640 |
機(jī)床重量(凈重) | kg |
14000 16000 22000 26000 |
15000 17000 23000 27000 |
14000 |