項(xiàng) 目 | 單位 | XH715加工中心 | XK715數(shù)控銑床 |
X軸行程 | mm | 1000 | 1000 |
Y軸行程 | mm | 500 | 500 |
Z軸行程 | mm | 500 | 500 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1200×500 | 1200×500 |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 800 | 800 |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5-18-100 | 5-18-100 |
主軸功率 | kW | 11 | 11 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 8000 |
快速移動(dòng)(X/Y/Z) | mm/min | 12000 | 12000 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 2-4000 | 2-4000 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 120-630 | 120-630 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 600 | 600 |
最大刀具直徑 | mm | Φ130 | - |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 250 | - |
最大刀具重量 | kg | 8 | - |
定位精度 | mm | ±0.015 | ±0.015 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.0075 | ±0.0075 |
機(jī)床重量 | kg | 5370 | 5370 |
外形尺寸 | mm | 2900×2200×2620 | 2900×2200×2620 |
本文來自:滕州市誠(chéng)輝機(jī)械有限公司