技術(shù)規(guī)格 | |||
行程 | X : 1,524 mm | ||
Y : 700 mm | |||
Z : 610 mm | |||
主軸 |
轉(zhuǎn)速 / 功率 | 【F】:S3-25%;【T&S】:S6-25% | |
皮帶式主軸 | 9,000 min-1/35kW【F】;46.5kW【T&S】 | ||
12,000 min-1/35kW【F】;46.5kW【T&S】 | |||
直結(jié)式主軸 | 15,000 min-1/26kW【F】;46.5KW【T&S】 | ||
刀庫(kù) | 48 (60) * | ||
傳動(dòng)進(jìn)給 | 快送位移速度 | 36 m/min | |
加速度 | 4 / 4 / 4 m/s2【F & T】 | ||
4 / 4 / 3 m/s2【S】 | |||
滾珠絲桿直徑 | ø45 | ||
控制器 | 【F】:FANUC 31iB | ||
【T】:HEIDENHAIN iTNC530 | |||
【S】:SIEMENS 828D | |||
機(jī)臺(tái)尺寸 | 占地面積 | 4,520 x 3,710 mm / 48 ATC | |
4,520 x 4,070 mm / 60 ATC* | |||
重量 | 10,100 - 11,000 kg | ||
*選配 |