技術(shù)規(guī)格 | |||
工作臺(tái)尺寸 | 800 x 800 mm | ||
行程 | X: 1,200 mm | ||
Y: 1,000 mm | |||
Z: 1,000 mm | |||
主軸 |
轉(zhuǎn)速 / 功率 | ||
ZF 齒輪箱+ 直結(jié)式主軸 |
【F】:S3-25%; 【S】:S6-40%
|
||
6,000 min-1 / 35 kW【F】; 36.7kW【S】 | |||
(7,500 min-1 / 35kW【F】; 36.7kW【S】)* | |||
直結(jié)式主軸 | 【F】:S3-40%; 【S】:S6-40% | ||
10,000 min-1 / 37kW【F】; 36.7kW【S】 | |||
刀庫 | 60 (150)* | ||
傳動(dòng)進(jìn)給 | 快送位移速度 | 40 m/min | |
加速度 | 4 / 5 / 5 m/s2 | ||
滾珠絲桿直徑 | Ø50 | ||
控制器 | 【F】FANUC 31iB 【S】SIEMENS 840D |
||
機(jī)臺(tái)尺寸 | 占地面積 | 4,800 x 6,000 mm | |
重量 | 25,000 kg | ||
*選配 |