F 系列 |
---|
X / Y / Z 軸 | F-7 | F-87 | F-16 | F-101 |
---|---|---|---|---|
X 軸行程 ( 左右 ) | 700 mm | 800 mm | 1,000 mm | |
Y 軸行程 ( 前后 ) | 500 mm | 700 mm | 600 mm | 1,000 mm |
Z 軸行程 ( 上下 ) | 350 mm | 420 mm | 500 mm | |
主軸鼻端至 工作臺面距離 |
150 ~ 500 mm | 150 ~ 570 mm | 125 ~ 625 mm | 175 ~ 683 mm |
切削進(jìn)給速率 | 24 m/min. | 20 m/min. | ||
快速進(jìn)給速率 | 30 m/min. | 30 m/min. |
工作臺 | F-7 | F-87 | F-16 | F-101 |
---|---|---|---|---|
工作臺尺寸 ( 長 x 寬 ) | 770 x 500 mm | 850 x 700 mm | 1,160 x 600 mm | 1,100 x 1,000 mm |
T 型槽 ( 寬 x 槽數(shù) x 間距 ) | 18 x 5 x 100 mm | 18 x 5 x 125 mm | 18 x 5 x 115 mm | 18 x 7 x 140 mm |
工作臺載重量 | 600 kg | 800 kg | 1,000 kg | 2,000 kg |
主軸 | F-7 | F-87 | F-16 | F-101 |
---|---|---|---|---|
主軸轉(zhuǎn)速 | 21,000 rpm | 15,000 rpm | 15,000 rpm | |
主軸廠牌 | 瑞士 TDM ( 內(nèi)藏式 ) | MIRL-Neo ( 內(nèi)藏式 ) | 日本 FANUC ( 直結(jié)式 ) | |
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 18 / 24 kW ( 24 / 32 HP ) |
18.5 / 22 kW ( 24.8 / 29.5 HP ) |
15 / 18.5 kW ( 20 / 24.8 HP ) |
|
主軸最大扭矩 | 24 N-m | 167 N-m | 118 N-m | |
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | HSK - E50 | BT40 | BT40 | |
主軸潤滑方式 | 油脂 | 油脂 | ||
主軸軸承直徑 | Ø 60 mm | Ø 70 mm | Ø 70 mm | |
主軸溫控系統(tǒng) | 室溫同調(diào),定溫 ± 1°C | 室溫同調(diào),定溫 ± 1°C |
刀庫 | F-7 | F-87 | F-16 | F-101 |
---|---|---|---|---|
最大刀具直徑 | Ø 20 mm | Ø 35 mm | Ø 80 mm | Ø 76 mm |
最大刀具長度 | 200 mm | 220 mm | 300 mm | |
最大刀具重量 | 3 kg | 7 kg | 7 kg | |
刀具數(shù)量 | 20 支 | 20 支 | 30 支 | |
刀庫形式 | 傘型刀庫 | 傘型刀庫 | 刀臂式刀庫 |
一般性規(guī)格表 | F-7 | F-87 | F-16 | F-101 |
---|---|---|---|---|
氣壓源 - 使用壓力 | 6 kg / cm² | 7 kg / cm² | ||
電源供應(yīng) - 總?cè)萘?/th> | 40 KVA | 55 KVA | ||
冷卻切削液 - 幫浦 | 0.7 + 1.17 = ( 1.87 kW ) | 0.7 + 1.17 = ( 1.87 kW ) | ||
冷卻切削液 - 冷卻箱容量 |
250 L | 360 L | 450 L | |
機(jī)器尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) |
2,650 x 2,400 x 2,850 mm |
2,930 x 2,240 x 3,000 mm |
3,050 x 2,850 x 3,200 mm |
3,260 x 3,120 x 3,200 mm |
機(jī)器重量 | 6,800 kg | 7,000 kg | 11,000 kg | 12,50 |