一、安徽宇宙機(jī)床B20雙主軸走心式數(shù)控車床技術(shù)優(yōu)勢(shì)
1、B20雙主軸走心式數(shù)控車床數(shù)控采用四軸四聯(lián)動(dòng),高穩(wěn)定性,高精度,操控簡(jiǎn)易。根據(jù)零件加工需要,可選配側(cè)面動(dòng)力頭,實(shí)現(xiàn)鉆孔、銑削自動(dòng)化生產(chǎn),結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)穩(wěn)定,高質(zhì)量鑄鐵床身,剛性強(qiáng);通過(guò)配置自動(dòng)送料機(jī),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)連續(xù)加工。
2、主/副軸標(biāo)配C軸任意分度定位。
3、主軸采用進(jìn)口超高精密角接觸球軸承,保證主軸的高剛性和持久精度保持性,采用進(jìn)口高精度絲桿軸承,采用德國(guó)力士樂(lè)高精度導(dǎo)軌。
4、刀排結(jié)構(gòu)采用了階梯式導(dǎo)軌構(gòu)造,提高刀架臺(tái)剛性,排屑順暢,配置有側(cè)銑動(dòng)力刀具和主軸分度功能,可以滿足復(fù)雜的車、銑、鉆復(fù)合加工的需求。
5、導(dǎo)套結(jié)構(gòu)可選擇固定導(dǎo)套切削,無(wú)導(dǎo)套切削和全程型回轉(zhuǎn)導(dǎo)套切削方式,滿足多樣化的加工要求。
二、安徽宇宙機(jī)床B20雙主軸走心式數(shù)控車床技術(shù)參數(shù)
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 行程 | X2軸行程 | 500mm(直徑量) |
電源額定頻率 | 50HZ | Z2軸行程 | 200mm | ||
總輸入功率 | 15kW | X2軸伺服馬達(dá)功率 | 1kW | ||
數(shù)控系統(tǒng) | 寶元 | T6850 | Z2軸伺服馬達(dá)功率 | 1kW | |
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機(jī)功率 | 0.48kW | |
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 冷卻箱容量 | 250L | ||
Y、Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 35W | |
切削速度 | 1--4000mm/min | 容量 | 2L | ||
X軸快速進(jìn)給速度 | 28000mm/min | 主軸刀具 | 12*12方刀+ER16/?20 | 6把+4把 | |
Y軸快速進(jìn)給速度 | 28000mm/min | 副軸刀具 | ?16 | 1把 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | 28000mm/min | ?20 | 1把 | ||
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ20mm | ER16 | 2把 | |
主軸通孔直徑 | Φ21mm | 12*12方刀 | 1把 | ||
主軸中心離地面高度 | 1050mm | 機(jī)床尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 2560*1440*2000 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-5000r/min | 機(jī)床重量 | 2100KG | ||
主軸馬達(dá)功率 | 5kW | 可選配置 | |||
副軸 | 最大夾緊直徑 | Φ20mm | |||
副軸轉(zhuǎn)速 | 0-5000r/min | 主軸加側(cè)面動(dòng)力頭 | 夾頭(ER11+ER16) | 2把+2把 | |
副軸馬達(dá)功率 | 2kW | 功率 | 0.75kW | ||
X1軸行程 | 140mm(直徑量) | 轉(zhuǎn)速 | 5000r/min | ||
Y1軸行程 | 300mm | 副軸加端面動(dòng)力頭 | 夾頭(ER16) | 4把 | |
Z1軸行程 | 330mm | 功率 | 0.75kW | ||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kW | 轉(zhuǎn)速 | 5000r/min | ||
Y軸伺服馬達(dá)功率 | 1kW | 伺服旋轉(zhuǎn)中心架 | 加旋轉(zhuǎn)中心架后Z軸行程 | 210mm | |
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 1kW | 功率 | 0.75kW | ||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 | 固定導(dǎo)套Z軸行程270/無(wú)導(dǎo)套Z軸行程330 |
三、安徽宇宙機(jī)床B20雙主軸走心式數(shù)控車床機(jī)床配置
名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 廠家 |
系統(tǒng) | 寶元T6850 | 臺(tái)灣 |
主軸 | 國(guó)產(chǎn) | 自制 |
主軸電機(jī) | 5kW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
副主軸電機(jī) | 2kW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
X1軸電機(jī) | 0.75kW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
Y1軸電機(jī) | 1kW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
Z1軸電機(jī) | 1kW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
X2軸電機(jī) | 1kW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
Z2軸電機(jī) | 1kW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
絲桿 | 上銀/銀泰 | |
導(dǎo)軌 | 上銀/THK | |
以上多種品牌同級(jí)別隨機(jī) |