項目 | 單位 | VL30 | VL30-5X | VL50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
行程 | X軸 | mm | 200 | 400 | ||
Y軸 | mm | 300 | ||||
Z軸 | mm | 200 | ||||
A軸 | - | -40 - +110(0.001°分度) | - | |||
C軸 | - | 360(0.001°分度) | - | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 300 X 400 | Ø 180 | 500 X 400 | |
最大裝載重量 | kg | 200 | 20 | 400 | ||
進給速度 | 快速進給速度 | XYZ軸 | m/min | 40 | ||
AC軸 | min-1 | - | A: 100C: 150 | - | ||
切削進給速度(max) | XYZ軸 | m/min | 40 | |||
AC軸 | min-1 | - | A: 50C: 100 | - | ||
最大加減速度(XYZ軸) | m/sec2 | 9.8(1G) | ||||
位置檢測 | XYZ軸 | 光柵尺 | ||||
AC軸 | - | 旋轉(zhuǎn)編碼器 | - | |||
ATC(刀庫) | 工具儲存數(shù) | 把 | 12 | 16 | ||
精度定位 | XYZ軸 | mm | ±0.001 | |||
AC軸 | 秒 | - | A: ±8C: ±4 | - | ||
重復(fù)定位精度 | XYZ軸 | mm | ±0.001 | |||
AC軸 | 秒 | - | A: ±3C: ±2 | - | ||
機床重量 | kg | 約5,800 | 約6,500 | 約6,500 |
*主軸從類型Ⅰ - Ⅲ中選擇。
項目 | 單位 | 類型Ⅰ | 類型Ⅱ | 類型Ⅲ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主軸 | 錐形 | HSK-E25 | HSK-E32 | HSK-E40 | ||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | min-1 | 500 - 50,000 | 300 - 30,000 | 250 - 25,000 | ||
主軸電動機輸出功率 | kW | 5.5/1.5 (30分鐘/連續(xù)) | 4.0/1.5 (30分鐘/連續(xù)) | 3.7/1.5kW (30分鐘/連續(xù)) | ||
ATC (刀庫) | 工具最大長度 | mm | 100 | 120 | 120 | |
工具最大直徑 | mm | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | ||
工具最大重量 | kg | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
OP=可選配