項(xiàng)目 | 單位 | GSE30A | GSE50A | GSE100A | GSE200A | GSE320A | GSN5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力·容量 | 工作臺上的旋轉(zhuǎn) | mm | Ø 270 | Ø 480 | ||||
中心間距離 | mm | 450 | 750 | 1,250 | 2,250 | 3,650 | 5,400 | |
可研磨螺紋的長度 | mm | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,200 | 5,000 | |
可研磨最大工件直徑 | mm | Ø 80 | Ø 200 | |||||
砂輪軸 | 砂輪尺寸 (外徑 X 寬 X 內(nèi)徑) |
mm | Ø 355 X 10~ 32 X Ø 152.4 | Ø 510 X 10~50 X Ø 228.6 | ||||
砂輪軸最高轉(zhuǎn)速 | min-1 | 2,420 | 1,685 | |||||
砂輪軸最高使用周速度 | m/min | 2,700 | 2,700 | |||||
砂輪傾角度 | ° | ±30 | ±45 | |||||
砂輪軸電動機(jī) | kW | 2.2 | 3.7 | 7.5 | ||||
工作臺進(jìn)給 | 全移動量 | mm | 360 | 650 | 1,150 | 2,150 | 3,300 | 5,300 |
快速復(fù)原速度 (主軸停止) |
mm/min | 1,000 | 2,400 | |||||
工件主軸 | 貫穿孔直徑 | mm | Ø 35 | Ø 76(OP: Ø 103) | Ø 172 | |||
轉(zhuǎn)速 | min-1 | 100 | 100 | 80 | ||||
機(jī)床重量 | kg | 約4,500 | 約9,500 | 約11,000 | 約13,000 | 約18,500 | 約20,000 |