類型: | 立式加工中心 | 品牌: | 臺灣亞崴 |
---|---|---|---|
型號: | LG-5025 | 界面語言: | 中文 |
產(chǎn)品類型: | 全新 | 是否庫存: | 否 |
售后服務(wù): | 機械部份保固期限由驗收合格日起算一年 數(shù)控裝置保固期限由驗收合格日起算兩年 | 重量: | 72500 |
主電機功率: | 26 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍: | 10-4000 |
定位精度: | ±0.025/全長 | 刀具數(shù)量: | 32 |
三軸行程(X*Y*Z): | 5000*2500*1000 | T型槽尺寸(寬*數(shù)量): | 28 (寬) x 200 (距) |
動力類型: | 電動 | 布局形式: | 立式 |
作用對象: | 模具制造開發(fā)、航太國防、汽車風(fēng)電、3C/半導(dǎo)體/五金產(chǎn)品制造 | 適用行業(yè): | 通用 |
主要市場: | 大陸,港澳臺地區(qū),北美,南美,西歐,東歐,全球 | 主要客戶群: | 模具制造開發(fā)、汽車風(fēng)電、航太國防、五金3C、精密零部件產(chǎn)品加工 |
基本參數(shù)
說明/機器型號 |
單位 |
LG-5025 |
X 軸行程(工作臺左、右移動) |
mm |
5,000 |
Y 軸行程(主軸頭前、后移動) |
mm |
2,500 |
Z 軸行程(主軸頭上、下移動) |
mm |
1,000 |
雙柱間距離(加擋水板) |
mm |
3,800(3,500) |
主軸鼻端至工作臺面距離 |
mm |
200-1,200 |
工作臺尺寸( X方向)* ( Y方向) |
mm |
4,000 * 2,800 |
工作臺 T 槽尺寸 |
mm |
28 (寬) x 200 (距) |
工作臺載重量 |
Kgf/㎡ |
2500 |
主軸馬達(連續(xù)/30分鐘) |
kw |
22/26 |
主軸轉(zhuǎn)速 |
rpm |
10-4,000 |
主軸傳動 |
|
兩檔齒輪箱自動無段變速 |
主軸內(nèi)孔錐度 |
|
7/24 |
刀把型式 |
|
BT#50(ISO50) / DIN69871A(選購) |
快速進給速率 X 軸 Y 軸 Z 軸 |
m/min m/min m/min |
12 15 10 |
切削進給速率 |
mm/min |
1-10,000 |
刀庫容量 |
刀位 |
32 |
刀具直徑/鄰刀空 |
mm |
127 / 215 |
刀具長度 |
mm |
350 |
刀具重量 |
kg |
20 |
換刀時間 (刀對刀) |
sec |
8 |
定位精度(JISB6338)(標(biāo)準(zhǔn)型) (VDI/DGQ3441)-X軸(標(biāo)準(zhǔn)型-光學(xué)尺) -YZ軸(標(biāo)準(zhǔn)型) |
mm mm |
±0.025/全長 P=0.025/全長 P=0.025/全長 |
重現(xiàn)精度(JISB6338)(標(biāo)準(zhǔn)型) (VDI/DGQ3441)-X軸(標(biāo)準(zhǔn)型-光學(xué)尺) -YZ軸(標(biāo)準(zhǔn)型) |
mm mm |
±0.005/全長 Ps=0.018 Ps=0.020 |
需求電力 |
KVA |
80(AC380V±10% / 3相, 60Hz±1Hz) |
氣壓需求 |
kg/c㎡ |
5(最少)~8 |
占地面積(含操作維修) 長*寬 |
mm |
10,560*6,980 |
機器高度 (最低 / ) |
mm |
3,700 / 4,300 |
機器重量 |
kg |
72,500 |
工件尺寸(刀長為350mm) |
mm |
長(X軸)*寬(Y軸)*高(Z軸) 4,000*2,800*850 |
Print this page | LG-4030 | LG-5030 | LG-6030 | LG-8030 | LG-10030 |
---|---|---|---|---|---|
重要諸元 | |||||
X 軸行程 | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
Y 軸行程 | 3,000 mm | ||||
Z 軸行程 | 1,000 mm | ||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 1,200 mm | ||||
雙柱間距離 ( 加擋水板 ) | 3,800 mm ( 3,500 mm ) | ||||
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 2,800 mm | ||||
工作臺載重 | 2,500 kg/m? | ||||
主軸 | |||||
主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 4,000 齒輪式主軸 ( 標(biāo)準(zhǔn) ) 5,000 / 6,000 齒輪式主軸 ( 選配 ) 6,000 / 8,000 內(nèi)藏式主軸 ( 選配 ) |
||||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 ( 7 / 24 ) | ||||
三軸進給 | |||||
X 軸快速進給速率 | 12 m/min. | 10 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. |
Y 軸快速進給速率 | 15 m/min. | ||||
Z 軸快速進給速率 | 10 m/min. | ||||
切削進給速率 | 10 m/min. | ||||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 32 | ||||
刀具直徑 / 鄰刀空 | O 127 / 215 mm | ||||
刀具長度 | 350 mm | ||||
刀具重量 | 20 kg | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) |
± 0.015 mm / 全長 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) / 全長 |
P = 0.025 mm | P = 0.030 mm | P = 0.035 mm | P = 0.040 mm | P = 0.050 mm |
定位精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 |
P = 0.025 mm / 全長 | ||||
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) |
± 0.003 mm | ||||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) |
Ps = 0.018 mm | Ps = 0.022 mm | Ps = 0.026 mm | Ps = 0.030 mm | Ps = 0.038 mm |
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 |
Ps = 0.020 mm | ||||
一般規(guī)格 | |||||
電力需求 | 220 ± 10 % | ||||
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 kg/cm? | ||||
油壓箱容量 | 120 liter | ||||
潤滑油箱容量 | 6 liter | ||||
切削液容量 | 1,100 liter |
本型錄之規(guī)格如有變更,恕不另行通知