基本參數(shù)
說明/機(jī)器型號 |
單位 |
SP-2016 |
X 軸行程(工作臺左、右移動) |
mm |
2,100 |
Y 軸行程(主軸頭前、后移動) |
mm |
1,600 |
Z 軸行程(主軸頭上、下移動) |
mm |
760 |
雙柱間距離 |
mm |
1,700 |
主軸鼻端至工作臺面距離 |
mm |
240-1,000 |
90度附加頭中心線(底面)至工作臺距離 |
mm |
50-810 |
工作臺尺寸( X方向)* ( Y方向) |
mm |
2,310 * 1,500 |
工作臺 T 槽尺寸 |
mm |
22 (寬) x 170 (距) |
工作臺最大載重量 |
kg |
8,000 |
主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘) |
kw |
22/26 |
主軸轉(zhuǎn)速 |
rpm |
10-6,000 |
主軸傳動 |
|
兩檔齒輪箱自動無段變速 |
主軸內(nèi)孔錐度 |
|
7/24 |
刀把型式 |
|
BT50 |
快速進(jìn)給速率 X 軸 Y 軸 Z 軸 |
m/min m/min m/min |
20 20 15 |
切削進(jìn)給速率 |
mm/min |
1-10,000 |
刀庫容量 |
刀位 |
32 |
最大刀具直徑/鄰刀空 |
mm |
127 / 215 |
最大刀具長度 |
mm |
350 |
最大刀具重量 |
kg |
20 |
換刀時(shí)間 (刀對刀) |
sec |
8 |
定位精度(JISB6338)(標(biāo)準(zhǔn)型) (VDI/DGQ3441)(標(biāo)準(zhǔn)型) (VDI/DGQ3441)(光學(xué)尺) |
mm mm |
±0.015/全長 P=0.020/全長 P=0.016/全長 |
重現(xiàn)精度(JISB6338)(標(biāo)準(zhǔn)型) (VDI/DGQ3441)(標(biāo)準(zhǔn)型) (VDI/DGQ3441)(光學(xué)尺) |
mm mm |
±0.003 Ps=0.015 Ps=0.012 |
需求電力 |
KVA |
60(AC220V±10% / 3相, 60Hz±1Hz) |
氣壓需求 |
kg/c㎡ |
5(最少)~8 |
占地面積(含操作維修)長*寬 |
mm |
6,690*4,700 |
機(jī)器高度 (最低/最高) |
mm |
3,400 / 3,980 |
機(jī)器重量 |
kg |
23,000 |
龍門型加工中心機(jī) :
列印此頁面 | SP-2016 | SP-3016 | SP-4016 | |
---|---|---|---|---|
重要諸元 | ||||
X 軸行程 | 2,100 mm | 3,060 mm | 4,000 mm | |
Y 軸行程 | 1,600 mm | |||
Z 軸行程 | 760 mm | |||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 240 ~ 1,000 mm | |||
雙柱間距離 | 1,700 mm | |||
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 2,310 mm | 3,260 mm | 4,200 mm | |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 1,500 mm | |||
工作臺最大載重量 | 8,000 kg | 10,000 kg | 12,000 kg | |
主軸 | ||||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm ; 8,000 / 10,000 rpm 直結(jié)式主軸 ( 選配 ) | |||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 ( ISO50 ) / DIN69871-A ( 選配 ) | |||
主軸進(jìn)給 | ||||
快速進(jìn)給速率 X 軸 | 20,000 mm / min. | 20,000 mm / min. | 15,000 mm / min. | |
快速進(jìn)給速率 Y 軸 | 20,000 mm / min. | |||
快速進(jìn)給速率 Z 軸 | 15,000 mm / min. | |||
切削進(jìn)給速率 | 1 ~ 10,000 mm / min. |
|||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 32 支刀 ( 60 / 90 / 120 選配 ) | |||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 127 / 215 mm | |||
最大刀具長度 | 350 mm | |||
最大刀具重量 | 20 kg | |||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.015 mm / 全長 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.020 mm / 全長 | P ≤ 0.025 mm / 全長 | P ≤ 0.030 mm / 全長 | |
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | Ps ≤ 0.020 mm | Ps ≤ 0.025 mm | |
一般規(guī)格 | ||||
電力需求 | 220 ± 10 % | |||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm? | |||
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 120 liter ( 10 HP ) | |||
潤滑油箱容量 | 6 liter | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 450 liter ( 1.5 HP ) | |||
機(jī)器凈重 | 23,000 kg | 27,500 kg | 30,000 kg |
本公司保留因技術(shù)需求,隨時(shí)更改內(nèi)容及文字之權(quán)利。