一、臺灣臺中精機立式CNC計算機車床Vturn-V560
(一)產(chǎn)品特性
1、快速換刀油壓刀架
2、寬硬軌與跨距展現(xiàn)高度剛性
3、高性能、高扭力輸出頭部
4、軸向硬軌設(shè)計
5、最佳切削水防漏及排屑效果
6、床臺
(二)產(chǎn)品規(guī)格
項目\機型 |
| 單位 | Vturn-V560 (CV) |
加工范圍 | 床身旋徑 | mm | 600 |
鞍座旋徑 | mm | 540 | |
最大加工直徑 | mm | 560 | |
最大加工高度 | mm | 532 (512) | |
標準加工直徑 | mm | 470 | |
行程 | X軸行程 | mm | 280+130 |
Z軸行程 | mm | 540 (520) | |
主軸 | 最高主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 2500 |
主軸鼻端 |
| A2-8 | |
主軸孔徑 | mm | 86 | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 130 | |
夾頭尺寸 | inch | 12" (選配 10"/15"/18") | |
最大工件荷重 | kg | 593 | |
刀塔 | 刀數(shù) | no. | 8 |
刀具搭配 (選配) | no. | 8 (VDI-40) | |
外徑刀尺寸 | mm | 32 | |
最大內(nèi)徑刀尺寸 | mm | 50 | |
換刀時間 | sec. | 1 (油壓) | |
進給 | 快速進給 | m/min | X/Z = 15/24 |
X 軸球螺桿 | mm | ?50 x P10 (立柱移動) | |
Z 軸球螺桿 | mm | ?40 x P12 | |
切削進給 | mm/min | X/Z=0~1260 | |
馬達 | 主軸馬達 | kW | 15/18.5 (aP30i) |
齒輪箱 |
| 選配 | |
X/Z 軸伺服馬達 | kW | X:4, Z:4 | |
銑削馬達 (選配) | kW | 4 | |
銑削轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
機械 | Fanuc控制器 |
| 0i-T |
切削水箱 | Liter | 260 | |
寬 x 長 x 高 (含輸送帶) | mm | 1560 × 3250 × 2918 | |
電源需求 | kVA | 29 (33為CV) | |
機械重量 | kg | 6100 |
二、臺灣臺中精機立式CNC車床Vturn-V760
(一)產(chǎn)品特性
1、變速箱使用發(fā)那科的廣域馬達
2、高性能、高扭力輸出頭部
3、寬硬軌與跨距
4、快速換刀油壓刀塔
5、米漢納(Meehanite)鑄鐵
6、提升除屑與切削水防漏
聯(lián)系電話:+886-4-23592101
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品規(guī)格
項目\機型 |
| 單位 | Vturn-V760 (CV) |
加工范圍 | 床身旋徑 | mm | 900 |
鞍座旋徑 | mm | 650 | |
最大加工直徑 | mm | 760 | |
最大加工高度 | mm | 760 | |
標準加工直徑 | mm | 630 | |
行程 | X軸行程 | mm | 380+40 (380+30為CV) |
Z軸行程 | mm | 780 | |
主軸 | 最高主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 |
主軸鼻端 |
| A2-11 | |
主軸孔徑 | mm | 105 | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 160 | |
夾頭尺寸 | inch | 18" (選配 15"/21"/24"/28") | |
最大工件荷重 | kg | 1160 | |
刀塔 | 刀數(shù) | no. | 12 |
刀具搭配 (選配) | no. | 12 (VDI-50) | |
外徑刀尺寸 | mm | 32 | |
最大內(nèi)徑刀尺寸 | mm | 60 (選配 63) | |
換刀時間 | sec. | 1 (油壓) | |
進給 | 快速進給 | m/min | X/Z = 20/20 |
X 軸球螺桿 | mm | ?40 x P10 | |
Z 軸球螺桿 | mm | ?50 x P10 | |
切削進給 | mm/min | X/Z=0~1260 | |
馬達 | 主軸馬達 | kW | 30/37 (α30i) |
齒輪箱 |
| ZF 齒輪箱 (標準) | |
X/Z 軸伺服馬達 | kW | X:4, Z:7 | |
銑削馬達 (選配) | kW | 7 | |
銑削轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
機械 | Fanuc控制器 |
| 0i-T |
切削水箱 | Liter | 300 | |
寬 x 長 x 高 (含輸送帶) | mm | 2032 × 3915 × 3400 | |
電源需求 | kVA | 35 (39為CV) | |
機械重量 | kg | 12500 |
三、臺灣臺中精機立式CNC車床Vturn-V1000
產(chǎn)品規(guī)格
項目\機型 |
| 單位 | Vturn-V1000 (CM) |
加工范圍 | 床身旋徑 | mm | 1100 |
鞍座旋徑 | mm | 870 | |
最大加工直徑 | mm | 1000 | |
最大加工高度 | mm | 850 (825) | |
標準加工直徑 | mm | 885 (756) | |
行程 | X軸行程 | mm | 500+40 |
Z軸行程 | mm | 850 | |
主軸 | 最高主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1500 |
主軸鼻端 |
| A2-15 | |
主軸孔徑 | mm | 105 | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 200 | |
夾頭尺寸 | inch | 24" (選配 28"/32"/36"/40") | |
最大工件荷重 | kg | 1250 | |
刀塔 | 刀數(shù) | no. | 12 |
刀具搭配 (選配) | no. | 12 (BMT-85) | |
外徑刀尺寸 | mm | 32 | |
最大內(nèi)徑刀尺寸 | mm | 60 (選配 80) | |
換刀時間 | sec. | 1 (油壓) | |
進給 | 快速進給 | m/min | X/Z = 20/20 |
X 軸球螺桿 | mm | ?50 x P8 | |
Z 軸球螺桿 | mm | ?50 x P8 | |
切削進給 | mm/min | X/Z=0~1260 | |
馬達 | 主軸馬達 | kW | 37/45 (a 40i ) |
齒輪箱 |
| ZF 齒輪箱 (標準) | |
X/Z 軸伺服馬達 | kW | X:4, Z:7 | |
銑削馬達 (選配) | kW | 7 | |
銑削轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
機械 | Fanuc控制器 |
| 0i-T |
切削水箱 | Liter | 400 | |
寬 x 長 x 高 (含輸送帶) | mm | 2510 × 4155 × 3546 | |
電源需求 | kVA | 56 (60為CM) | |
機械重量 | kg | 16000 |