一、臺(tái)灣松侑床型銑床PBM-VST1500
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng) 目 | PBM-GST1500 | PBM-VST1500 | |
工作臺(tái) | 尺寸 (長(zhǎng)x寬) | 1800x520 | |
T型槽 (寬x數(shù)x距) | 18x5x80 | ||
行程 | 左右x前后x立軸x橫軸 | 1500x630x600x550 | |
進(jìn)給速度 | 左右x前后x立軸x橫軸 | 30-3000 / 分 (50/60 HZ) | |
滑道 | 前后 及 左右 | V型軌道 | |
立軸 及 橫軸 | 方型軌道 | ||
立主軸 | 主軸錐度 | NT 50 | NT 40 |
段數(shù) | 6 | INVERTER VARI. | |
轉(zhuǎn)速 RPM | 92-593 (50 HZ) 112-713 (60 HZ) | 60-3600 (50/60 HZ) | |
傾斜角度(左右) | 固定 | 45o(R & L) | |
通心軸行程 | - | 140 | |
通心軸進(jìn)給速度(每圈) | - | 0.035 / 0.07 / 0.14 | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 65-665 | 100-700 | |
主軸中心至機(jī)身面距離 | 660 | 660 | |
橫主軸 | 主軸錐度 | NT 50 | NT 50 |
段數(shù) | 6 | ||
轉(zhuǎn)速 RPM | 100 – 590 (50 HZ) 120 – 707 (60 HZ) | ||
前后行程(手動(dòng)) | 300 | ||
主軸端面至機(jī)身面距離 | -150 TO +150 | ||
主軸中心至工作臺(tái)面距離 | 0-550 | ||
至立主軸中心距離 | 690 | ||
電動(dòng)機(jī) | 立主軸 | 10 HP – 4P | 5 HP – 4P |
橫主軸 | 7.5 HP – 4P | ||
進(jìn)給用 左右x前后x立軸x橫軸 | AC 伺服 850W | ||
切削液用 | 1/8HP – 2P | ||
機(jī)械尺寸 | 尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) | 3050 x 2675 x 2590 | |
凈重 (約) (KGS) | 6600 | 6400 |
聯(lián)系電話:+886-4-25271100
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特殊裝置 |
1.工具及工具箱 | 1.氣動(dòng)鎖刀裝置 |
2.冷卻系統(tǒng) | 2.光學(xué)尺 |
3. X、Y、Z、H軸AC伺服馬達(dá) | 3.工作燈 |
4. X、Y、Z、H軸滾珠螺桿 | 4.工作臺(tái)護(hù)罩 |
5. X、Y、Z、H軸MPG手動(dòng)進(jìn)給裝置 | 5.全罩式護(hù)罩 |
6. 立銑頭自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 6.移除橫銑頭 |
7. 滑道面自動(dòng)潤(rùn)滑泵浦 | 7.簡(jiǎn)易攻牙裝置 (VST1500) |
二、臺(tái)灣松侑床型銑床PBM-GST1500
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng) 目 | PBM-GST1500 | PBM-VST1500 | |
工作臺(tái) | 尺寸 (長(zhǎng)x寬) | 1800x520 | |
T型槽 (寬x數(shù)x距) | 18x5x80 | ||
行程 | 左右x前后x立軸x橫軸 | 1500x630x600x550 | |
進(jìn)給速度 | 左右x前后x立軸x橫軸 | 30-3000 / 分 (50/60 HZ) | |
滑道 | 前后 及 左右 | V型軌道 | |
立軸 及 橫軸 | 方型軌道 | ||
立主軸 | 主軸錐度 | NT 50 | NT 40 |
段數(shù) | 6 | INVERTER VARI. | |
轉(zhuǎn)速 RPM | 92-593 (50 HZ) 112-713 (60 HZ) | 60-3600 (50/60 HZ) | |
傾斜角度(左右) | 固定 | 45o(R & L) | |
通心軸行程 | - | 140 | |
通心軸進(jìn)給速度(每圈) | - | 0.035 / 0.07 / 0.14 | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 65-665 | 100-700 | |
主軸中心至機(jī)身面距離 | 660 | 660 | |
橫主軸 | 主軸錐度 | NT 50 | NT 50 |
段數(shù) | 6 | ||
轉(zhuǎn)速 RPM | 100 – 590 (50 HZ) 120 – 707 (60 HZ) | ||
前后行程(手動(dòng)) | 300 | ||
主軸端面至機(jī)身面距離 | -150 TO +150 | ||
主軸中心至工作臺(tái)面距離 | 0-550 | ||
至立主軸中心距離 | 690 | ||
電動(dòng)機(jī) | 立主軸 | 10 HP – 4P | 5 HP – 4P |
橫主軸 | 7.5 HP – 4P | ||
進(jìn)給用 左右x前后x立軸x橫軸 | AC 伺服 850W | ||
切削液用 | 1/8HP – 2P | ||
機(jī)械尺寸 | 尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) | 3050 x 2675 x 2590 | |
凈重 (約) (KGS) | 6600 | 6400 |
(二)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特殊裝置 |
1.工具及工具箱 | 1.氣動(dòng)鎖刀裝置 |
2.冷卻系統(tǒng) | 2.光學(xué)尺 |
3. X、Y、Z、H軸AC伺服馬達(dá) | 3.工作燈 |
4. X、Y、Z、H軸滾珠螺桿 | 4.工作臺(tái)護(hù)罩 |
5. X、Y、Z、H軸MPG手動(dòng)進(jìn)給裝置 | 5.全罩式護(hù)罩 |
6. 立銑頭自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 6.移除橫銑頭 |
7. 滑道面自動(dòng)潤(rùn)滑泵浦 | 7.簡(jiǎn)易攻牙裝置 (VST1500) |
三、臺(tái)灣松侑床型銑床PBM-VST1200
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng) 目 | PBM-VST1200 | PBM-ST1200 | |
工作臺(tái) | 尺寸 (長(zhǎng)x寬) | 1470x350 | |
T型槽 (寬x數(shù)x距) | 18x3x100 | ||
行程 | 左右x前后x上下-自動(dòng) | 1200x520x600 | |
進(jìn)給速度 | 左右 / 每分 | 30-3000 (50/60 HZ) | |
前后 / 每分 | 30-3000 (50/60 HZ) | ||
上下 / 每分 | 30-3000 (50/60 HZ) | ||
滑道面 | 左右 / 前后 | V型軌道 | |
上下 | 方型軌道 | ||
立主軸 | 主軸錐度 | N.S.T 40 | N.S.T 50 |
段速 | 無(wú)段變頻 | ||
轉(zhuǎn)速RPM | 60-3600 (50/60 HZ) | 60-1500 (50/60 HZ) | |
傾斜角度(左右) | 45o (R&L) | 固定 | |
通心軸行程 | 140 | - | |
通心軸進(jìn)給速度(每圈) | 0.035 / 0.07 / 0.14 | - | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 100-700 | 54-654 | |
主軸中心至機(jī)身面距離 | 520 | ||
電動(dòng)機(jī) | 立主軸用 | 5HP – 4P INV. | 15HP – 4P INV. |
變頻器 | 5HP | 15HP | |
進(jìn)給用(左右、前后、上下) | AC 伺服 850W | ||
切削液用 | 1/8HP – 2P | ||
機(jī)械尺寸 | 尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) | 2334x2005x2490 | |
凈重 (約) (KGS) | 4000 | 4100 |
(二)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特殊裝置 |
1.工具及工具箱 | 1. 氣動(dòng)鎖刀裝置 |
2.冷卻系統(tǒng) | 2. 光學(xué)尺 |
3. X、Y、Z軸AC伺服馬達(dá) | 3. 工作燈 |
4. X、Y、Z軸滾珠螺桿 | 4. 簡(jiǎn)易攻牙裝置 (VST1200) |
5. 立銑頭自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 5. 工作臺(tái)護(hù)罩 |
6. 滑道面自動(dòng)潤(rùn)滑泵浦 | |
7. Z軸MPG手動(dòng)進(jìn)給裝置 | |
8. Y軸前伸縮護(hù)蓋及后伸縮擋屑板 |
聯(lián)系電話:+886-4-25271100
聯(lián)系電話:159 1097 4236
四、臺(tái)灣松侑床型銑床PBM-ST1200
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng) 目 | PBM-VST1200 | PBM-ST1200 | |
工作臺(tái) | 尺寸 (長(zhǎng)x寬) | 1470x350 | |
T型槽 (寬x數(shù)x距) | 18x3x100 | ||
行程 | 左右x前后x上下-自動(dòng) | 1200x520x600 | |
進(jìn)給速度 | 左右 / 每分 | 30-3000 (50/60 HZ) | |
前后 / 每分 | 30-3000 (50/60 HZ) | ||
上下 / 每分 | 30-3000 (50/60 HZ) | ||
滑道面 | 左右 / 前后 | V型軌道 | |
上下 | 方型軌道 | ||
立主軸 | 主軸錐度 | N.S.T 40 | N.S.T 50 |
段速 | 無(wú)段變頻 | ||
轉(zhuǎn)速RPM | 60-3600 (50/60 HZ) | 60-1500 (50/60 HZ) | |
傾斜角度(左右) | 45o (R&L) | 固定 | |
通心軸行程 | 140 | - | |
通心軸進(jìn)給速度(每圈) | 0.035 / 0.07 / 0.14 | - | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 100-700 | 54-654 | |
主軸中心至機(jī)身面距離 | 520 | ||
電動(dòng)機(jī) | 立主軸用 | 5HP – 4P INV. | 15HP – 4P INV. |
變頻器 | 5HP | 15HP | |
進(jìn)給用(左右、前后、上下) | AC 伺服 850W | ||
切削液用 | 1/8HP – 2P | ||
機(jī)械尺寸 | 尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) | 2334x2005x2490 | |
凈重 (約) (KGS) | 4000 | 4100 |
(二)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特殊裝置 |
1.工具及工具箱 | 1. 氣動(dòng)鎖刀裝置 |
2.冷卻系統(tǒng) | 2. 光學(xué)尺 |
3. X、Y、Z軸AC伺服馬達(dá) | 3. 工作燈 |
4. X、Y、Z軸滾珠螺桿 | 4. 簡(jiǎn)易攻牙裝置 (VST1200) |
5. 立銑頭自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 5. 工作臺(tái)護(hù)罩 |
6. 滑道面自動(dòng)潤(rùn)滑泵浦 | |
7. Z軸MPG手動(dòng)進(jìn)給裝置 | |
8. Y軸前伸縮護(hù)蓋及后伸縮擋屑板 |