CNC線軌/滑塊專用成型磨床滑塊研磨機(jī)(滑塊磨床)JL-20800CNC/JL-30200CNC
型號(hào) | JL-2080CNC | JL-30200CNC |
加工能力 | ||
工作臺(tái)面積 |
|
|
工作臺(tái)最大行程 |
|
|
磁盤面積(前后*左右)(mm) | 80*1000 | 300*2000 |
主軸頭下面至工作臺(tái)面距離(mm) | - | - |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離(Z軸) (mm) | Min.135 ~ Max.245 | Min.50 ~ Max.220 |
Y1軸心至工作臺(tái)邊(主軸斜20度) | Min.151 ~ Max.361 | - |
Y2軸心至工作臺(tái)邊(主軸斜20度) | Min.138 ~ Max.348 | - |
磁盤面至工作臺(tái)面距離 (mm) | 170 | 110 |
主軸 | ||
主軸數(shù)量(mm) | 2 | 2 |
主軸形式 | 直結(jié)式 | 內(nèi)藏式 |
安裝外徑(mm) | - | ?120 |
馬達(dá) | 2.25 | 10 |
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 1000 ~3600 (砂輪最大轉(zhuǎn)速 33m/s) | 40000 |
砂輪(外徑*厚度*內(nèi)徑)(mm) | ? 255*19*?76.2 | 搭配主軸轉(zhuǎn)速 |
X左右進(jìn)給 | ||
行程(mm) | 2100 | 3100 |
伺服馬達(dá)(Kw) | 4 | 3.3 |
工作臺(tái)移動(dòng)速度(mm/min) | 25 | 25 |
最小設(shè)定單位(mm) | 0.001 | 0.001 |
軌道 | 線性滑軌 | 線性滑軌 |
Y上下進(jìn)給 | ||
行程(mm) | 210 | 400 |
伺服馬達(dá)(Kw) | 1.6 | 1.57 |
移動(dòng)速度(mm/min) | 4.5 | 2.14 |
最小設(shè)定單位(mm) | 0.001 | 0.001 |
軌道 | 線性滑軌 | 線性滑軌 |
Z 上下進(jìn)給 | ||
行程(mm) | 110 | 170 |
伺服馬達(dá)(Kw) | 3 | 1.48 |
移動(dòng)速度(mm/min) | 4.5 | 5 |
最小設(shè)定單位(mm) | 0.001 | 0.001 |
軌道 | 線性滑軌 | 線性滑軌 |
砂輪修整器 | ||
鉆石滾輪(外徑*厚度*內(nèi)徑)(mm) | ?100* Max.80*?52 | ?102* Max.80*?52 |
最高轉(zhuǎn)速 (rpm) | 3000 | 6000 |
伺服馬達(dá)(Kw) | 1.6 | 1.57 |
臥式副軸 | ||
感應(yīng)馬達(dá) | 無(wú) | 1.5*2 |
砂輪尺寸 |
|
|
重 量 | ||
機(jī)器重量(Kgs) | 14000 | 18,000 |
空間 | ||
機(jī)器作業(yè)空間(mm) | 8495*5200*2532 | 6320*2200*2462.2 |
咨詢:135-2207-9385