立式綜合加工機 MCV-1450
機器規(guī)格 | |
---|---|
機器型號 | MCV-1450 |
工作臺 | |
工作臺面積 | 1,600 X 800 ( 62.99 X 31.5 ) mm (inch) |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 ) | 22 x 5 ( 0.86 X 5 ) mm (inch) |
工作臺最大負重 | 2,000 ( 4400 ) )kgw (lbs) |
行程 | |
左右行程 ( X 軸 ) | 1,450 ( 57.09 ) mm (inch) |
前後行程 ( Y 軸 ) | 750 ( 29.53 ) mm (inch) |
主軸頭上下行程 ( Z 軸 ) | 750 ( 29.53 ) mm (inch) |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 950 ( 7.8 ~ 37.4 ) mm (inch) |
軸心至機柱前面距離 | 850 ( 33.46 ) mm (inch) |
主軸 | |
主軸端孔斜度 | N.T. 50 |
主軸轉速 | 45 - 4,500 r.p.m |
主軸轉速範圍 | 二段齒輪式 |
進給 | |
切削進給 | 10,000 ( 393.7 ) mm / min (inch/min) |
快移速度 | 20 / 20 / 12 (0.787/ 0.787/ 0.472) m / min (inch/min) |
最小輸入增量 | 0.001 (0.0001) mm (inch) |
自動換刀裝置 | |
刀把型式 | BT 50 |
刀具儲存容量 | 32 刀具 |
最大刀徑 X 長度 | ψ 110 X 350 (4.3 X 13.8) mm (inch) |
最大刀具重 | 15 (33) kgw(lbs) |
最大刀徑 ( 相鄰刀空刀 ) | 150 ψ X mm |
選刀方式 | 任意式 |
電動機 | |
主軸驅動馬達 連續(xù)運轉 | 11 (15) Kw (HP) |
30分額定 | 15 (20) Kw (HP) |
伺服驅動馬達 X,Y,Z 軸 | 4 (5.2), 7 (9.4), 4.2 (5.6) |
機器重量、佔地、裝箱 | |
佔地面積 | 5,330 X 4,150 (209.84 X 163.39) |
機器淨重 | 14,500 (33,880) |
標準附件 | 選購附件 |
熱交換器 | 全密閉式護罩 |
移動式手動脈波產生器 | 上仰式切屑輸送帶 |
環(huán)噴裝置 | 履帶式切屑輸送帶 |
螺旋式切屑輸送器 | 迴轉工作臺及第四軸控制 |
半密閉式護罩 | 第四軸接線盒 |
RS-232介面 | 深孔鑽 |
自動斷電功能 | 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器 |
警示燈 | 沖屑裝置 |
自動潤滑裝置 | 自動刀長量測裝置 |
工作燈 | 自動對心裝置 ( Renishaw MP-10 ) |
工具及工具箱 | 凸輪式換刀 ( 40刀 ) |
預備保險絲 | |
懸吊式控制面板 | |
主軸冷卻器 | |
剛性攻牙 | |
本公司對產品樣式及規(guī)格不斷研發(fā)創(chuàng)新,如規(guī)格變動,恕不另行通知。 |