CNC臥式加工中心 HMC系列
機(jī)械規(guī)格 : |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 單位 | HMC- 500 |
HMC- 630 |
HMC- 800 |
HMC- 1000 |
|
四軸行程 | X軸行程 | mm | 800 | 1050 | 1300 | 1300 |
Y軸行程 | mm | 700 | 850 | 1000 | 1000 | |
Z軸行程 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | |
W軸行程 | mm | N/A | N/A | 600 | 600 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 8000 | 8000 | 3500 | 3500 |
自動刀具 交換系統(tǒng) |
刀具數(shù)量 | pcs | 24 | 32 | 40 | 40 |
可用最大刀具直徑 | mm | ø 120 | ø 125 | ø 125 | ø 125 | |
最大刀具長度 | mm | 260 | 450 | 450 | 450 | |
最大刀具重量 | kg | 6 | 15 | 15 | 15 | |
刀具交換方式 | Arm type | Arm type | Arm type | Arm type | ||
刀具規(guī)格 | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) (連續(xù)/30分鐘定格) |
kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
X/Y/Z/W軸馬達(dá) | kw | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 |
工作臺最大荷重 | kg | 500 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | |
T型槽(槽x寬x中心距) | mm | N/A | N/A | 22x5 slot | 22x7 slot | |
快速位移 | X軸快速位移(線軌) | m/min | 30 | 20 | 20 | 20 |
Y軸快速位移(線軌) | m/min | 30 | 20 | 20 | 20 | |
Z軸快速位移(線軌) | m/min | N/A | N/A | 16 | 16 | |
W軸快速位移(線軌) | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 | |
其他 | 控制器(FAUNC) | 0i-M | 0i-M | 18i-M | 18i-M | |
機(jī)器重量 | kg | 13,000 | 18,000 | 25,000 | 30,000 | |
佔地面積 | mm | 2280x4125 | 4130x5200 | 4460x5250 | 4720x5500 | |
電源需求量 | KVA | 50 | 60 | 80 | 80 | |
水箱容量 | L | 400 | 500 | 600 | 600 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 單位 | HMC- 1200 |
HMC- 1600 |
HMC- 2000 |
HMC- 2500 |
|
四軸行程 | X軸行程 | mm | 1500 | 2200 | 3000 | 3400 |
Y軸行程 | mm | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | |
Z軸行程 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |
W軸行程 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
自動刀具 交換系統(tǒng) |
刀具數(shù)量 | pcs | 40 | 40 | 40 | 40 |
可用最大刀具直徑 | mm | ø 125 | ø 125 | ø 125 | ø 125 | |
最大刀具長度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |
最大刀具重量 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | |
刀具交換方式 | Arm type | Arm type | Arm type | Arm type | ||
刀具規(guī)格 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) (連續(xù)/30分鐘定格) |
kw | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
X/Y/Z/W軸馬達(dá) | kw | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 1400x1200 | 1400x1600 | 1800x2200 | 2200x2600 |
工作臺最大荷重 | kg | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 15,000 | |
T型槽(槽x寬x中心距) | mm | 22x7 slot | 22x9 slot | 22x11 slot | 22x11 slot | |
快速位移 | X軸快速位移(線軌) | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
Y軸快速位移(線軌) | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Z軸快速位移(線軌) | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 | |
W軸快速位移(線軌) | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 | |
其他 | 控制器(FAUNC) | 18i-M | 18i-M | 18i-M | 18i-M | |
機(jī)器重量 | kg | 40,000 | 48,000 | 50,000 | 60,000 | |
佔地面積 | mm | 4640x5870 | 5350x6555 | 6380x6955 | 7080x7655 | |
電源需求量 | KVA | 80 | 80 | 80 | 80 | |
水箱容量 | L | 600 | 800 | 800 | 800 |
• 機(jī)械設(shè)計如有變更,恕不另行通知。 |
N/A:無
|
標(biāo)準(zhǔn)及選購配備 : |
HMC- 500/630 |
HMC- 800/1000 |
HMC- 1200 |
HMC- 1600 |
HMC- 2000 |
HMC- 2500 |
|
工作燈
|
||||||
旋轉(zhuǎn)工作臺(0.001°)
|
||||||
警示燈
|
||||||
工具箱
|
||||||
光學(xué)尺
|
||||||
油壓系統(tǒng)
|
||||||
剛性攻牙
|
||||||
切削液系統(tǒng)
|
||||||
油水分離機(jī)
|
||||||
機(jī)臺清洗噴槍
|
||||||
主軸吹屑裝置
|
||||||
滑道護(hù)蓋(X,Y,Z)
|
||||||
中央自動潤滑系統(tǒng)
|
||||||
西門子840D
|
||||||
兩塊交換工作臺
|
||||||
主軸中心出水系統(tǒng)
|
||||||
水平調(diào)整塊及地基螺絲
|
||||||
全罩式防護(hù)板金
|
||||||
機(jī)械、電氣、操作說明書
|
||||||
電器箱熱交換器
|
||||||
電器箱空調(diào)器
|
||||||
鐵屑輸送機(jī)(含鐵屑車)
|
||||||
切削液泵浦
|
||||||
螺旋式動力捲屑裝置
(工作臺兩側(cè)) |
||||||
0.001旋轉(zhuǎn)工作臺加裝環(huán)型光學(xué)尺
|
||||||
工件量測系統(tǒng)
(RENISHAW MP-10) |
||||||
自動刀具檢測器
|
||||||
X,Y,Z,W光學(xué)尺
|
標(biāo)準(zhǔn): 選擇:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|